東京アカデミー大分校
ブログ
こんにちは👀大分校の川村です👓
一気に寒くなりましたね😖季節の変わり目は服装で悩みがちですが、結構風が冷たいので、とりあえずコートを羽織り、考えるのを辞めました🤗🤗🤗
さて今回は、国家公務員試験の1次試験結果をまとめました。下記表をご参照ください。
国家公務員の国家一般職(高卒)や税務職員、刑務官A、刑務官B、海上保安学校学生、入国警備官、皇宮護衛官の採用試験について、
今年度(2021年度)の申込者数と一次合格者数より、倍率を算出しました。2021年度は2020年度よりもどうであったか、対比も載せています。
試験の区分 | 2020年度 | 2021年度 | 対比 | |||||||
申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | 申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | 申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | ||
事務 | 北海道 | 672 | 120 | 5.6 | 619 | 119 | 5.2 | -53 | -1 | -0.4 |
東北 | 912 | 197 | 4.6 | 952 | 190 | 5.0 | 40 | -7 | 0.4 | |
関東甲信越 | 6,077 | 1,745 | 3.5 | 5,784 | 1,929 | 3.0 | -293 | 184 | -0.5 | |
東海北陸 | 818 | 189 | 4.3 | 545 | 219 | 2.5 | -273 | 30 | -1.8 | |
近畿 | 824 | 179 | 4.6 | 660 | 167 | 4.0 | -164 | -12 | -0.7 | |
中国 | 562 | 83 | 6.8 | 471 | 85 | 5.5 | -91 | 2 | -1.2 | |
四国 | 301 | 54 | 5.6 | 242 | 48 | 5.0 | -59 | -6 | -0.5 | |
九州 | 1,575 | 291 | 5.4 | 1,497 | 236 | 6.3 | -78 | -55 | 0.9 | |
沖縄 | 465 | 57 | 8.2 | 417 | 33 | 12.6 | -48 | -24 | 4.5 | |
計 | 12,206 | 2,915 | 4.2 | 11,187 | 3,026 | 3.7 | -1,019 | 111 | -0.5 | |
技術 | 北海道 | 92 | 76 | 1.2 | 120 | 83 | 1.4 | 28 | 7 | 0.2 |
東北 | 145 | 108 | 1.3 | 187 | 120 | 1.6 | 42 | 12 | 0.2 | |
関東甲信越 | 335 | 215 | 1.6 | 360 | 209 | 1.7 | 25 | -6 | 0.2 | |
東海北陸 | 118 | 89 | 1.3 | 129 | 88 | 1.5 | 11 | -1 | 0.1 | |
近畿 | 80 | 61 | 1.3 | 99 | 63 | 1.6 | 19 | 2 | 0.3 | |
中国 | 59 | 33 | 1.8 | 62 | 41 | 1.5 | 3 | 8 | -0.3 | |
四国 | 52 | 30 | 1.7 | 43 | 35 | 1.2 | -9 | 5 | -0.5 | |
九州 | 339 | 248 | 1.4 | 361 | 261 | 1.4 | 22 | 13 | 0.0 | |
沖縄 | 9 | 2 | 4.5 | 26 | 7 | 3.7 | 17 | 5 | -0.8 | |
計 | 1,229 | 862 | 1.4 | 1,387 | 907 | 1.5 | 158 | 45 | 0.1 | |
農業土木 | 235 | 162 | 1.5 | 255 | 185 | 1.4 | 20 | 23 | -0.1 | |
林業 | 154 | 73 | 2.1 | 141 | 61 | 2.3 | -13 | -12 | 0.2 | |
合計 | 13,824 | 4,012 | 3.4 | 12,970 | 4,179 | 3.1 | -854 | 167 | -0.3 |
試験の区分 | 2020年度 | 2021年度 | 対比 | |||||||
申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | 申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | 申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | ||
税務 | 北海道 | 301 | 113 | 2.7 | 246 | 86 | 2.9 | -55 | -27 | 0.2 |
東北 | 536 | 206 | 2.6 | 530 | 207 | 2.6 | -6 | 1 | -0.0 | |
関東甲信越 | 2,890 | 1,038 | 2.8 | 2,184 | 1,132 | 1.9 | -706 | 94 | -0.9 | |
東海北陸 | 753 | 374 | 2.0 | 904 | 390 | 2.3 | 151 | 16 | 0.3 | |
近畿 | 853 | 418 | 2.0 | 1,054 | 503 | 2.1 | 201 | 85 | 0.1 | |
中国 | 434 | 276 | 1.6 | 745 | 381 | 2.0 | 311 | 105 | 0.4 | |
四国 | 247 | 159 | 1.6 | 393 | 123 | 3.2 | 146 | -36 | 1.6 | |
九州 | 1,029 | 252 | 4.1 | 953 | 348 | 2.7 | -76 | 96 | -1.3 | |
沖縄 | 167 | 78 | 2.1 | 230 | 40 | 5.8 | 63 | -38 | 3.6 | |
計 | 7,210 | 2,914 | 2.5 | 7,239 | 3,210 | 2.3 | 29 | 296 | -0.2 |
試験の区分 | 2020年度 | 2021年度 | 対比 | |||||||
申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | 申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | 申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | ||
刑務官A | 北海道 | 198 | 136 | 1.5 | 97 | 55 | 1.8 | -101 | -81 | 0.3 |
東北 | 188 | 77 | 2.4 | 97 | 58 | 1.7 | -91 | -19 | -0.8 | |
関東甲信越 | 937 | 202 | 4.6 | 702 | 228 | 3.1 | -235 | 26 | -1.6 | |
東海北陸 | 197 | 110 | 1.8 | 217 | 128 | 1.7 | 20 | 18 | -0.1 | |
近畿 | 539 | 200 | 2.7 | 550 | 220 | 2.5 | 11 | 20 | -0.2 | |
中国 | 132 | 58 | 2.3 | 119 | 67 | 1.8 | -13 | 9 | -0.5 | |
四国 | 111 | 76 | 1.5 | 124 | 72 | 1.7 | 13 | -4 | 0.3 | |
九州 | 691 | 195 | 3.5 | 543 | 208 | 2.6 | -148 | 13 | -0.9 | |
沖縄 | 315 | 4 | 78.8 | 309 | 35 | 8.8 | -6 | 31 | -69.9 | |
計 | 3,308 | 1,058 | 3.1 | 2,758 | 1,071 | 2.6 | -550 | 13 | -0.6 |
試験の区分 | 2020年度 | 2021年度 | 対比 | |||||||
申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | 申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | 申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | ||
刑務官B | 北海道 | 85 | 72 | 1.2 | 38 | 26 | 1.5 | -47 | -46 | 0.3 |
東北 | 67 | 43 | 1.6 | 24 | 17 | 1.4 | -43 | -26 | -0.1 | |
関東甲信越 | 345 | 169 | 2.0 | 272 | 137 | 2.0 | -73 | -32 | -0.1 | |
東海北陸 | 78 | 45 | 1.7 | 45 | 27 | 1.7 | -33 | -18 | -0.1 | |
近畿 | 162 | 92 | 1.8 | 186 | 99 | 1.9 | 24 | 7 | 0.1 | |
中国 | 51 | 32 | 1.6 | 57 | 34 | 1.7 | 6 | 2 | 0.1 | |
四国 | 22 | 9 | 2.4 | 32 | 24 | 1.3 | 10 | 15 | -1.1 | |
九州 | 326 | 109 | 3.0 | 283 | 69 | 4.1 | -43 | -40 | 1.1 | |
沖縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,136 | 571 | 2.0 | 937 | 433 | 2.2 | -199 | -138 | 0.2 |
試験の区分 | 2020年度 | 2021年度 | 対比 | |||||||
申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | 申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | 申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | ||
海上保安学校学生 | 船舶運航システム課程 | 3,310 | 889 | 3.7 | 3,159 | 957 | 3.3 | -151 | 68 | -0.4 |
航空課程 | 309 | 114 | 2.7 | 251 | 22 | 11.4 | -58 | -92 | 8.7 | |
情報システム課程 | 195 | 86 | 2.3 | 153 | 55 | 2.8 | -42 | -31 | 0.5 | |
管制課程 | 83 | 33 | 2.5 | 106 | 34 | 3.1 | 23 | 1 | 0.6 | |
海洋科学課程 | 86 | 24 | 3.6 | 97 | 32 | 3.0 | 11 | 8 | -0.6 | |
計 | 3,983 | 1,146 | 3.5 | 3,766 | 1,100 | 3.4 | -217 | -46 | -0.1 |
試験の区分 | 2020年度 | 2021年度 | 対比 | |||||||
申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | 申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | 申込者数 | 一次合格者数 | 倍率 | ||
入国警備官 | 2,675 | 581 | 4.6 | 1,876 | 102 | 18.4 | -799 | -479 | 13.8 | |
皇宮護衛官 | 419 | 118 | 3.6 | 388 | 138 | 2.8 | -31 | 20 | -0.7 |
全体的に見ると、倍率は昨年よりも若干下がっていますが、九州地域が倍率の高い地域であるのは変わりません。九州圏内で公務員志望者が多いことを踏まえ、早めの対策が必要になってくるのではないでしょうか。
上記数字は『国家公務員試験採用情報NAVI』より引用させていただいております。国家公務員試験に興味をお持ちの方は『国家公務員試験採用情報NAVI』を覗いて見てください😊
東京アカデミー大分校では、2022年度受験対策講座の申込を受付中です。11月から入門講座を受講できます!
各講座紹介、大分校HPはこちら。個別相談会のご予約もこちらから受付けております。お気軽にご利用ください。
大分校 ☎097-536-7588 フリーコール ☎0120-220-731
東京アカデミー大分校 担当:川村