東京アカデミー松山校
ブログ
みなさん、こんにちは。教員採用試験対策の予備校、東京アカデミー松山校の高橋です。
愛媛県教育委員会より、令和5年度愛媛県公立学校前期教員採用選考試験の志願状況が発表されましたのでご案内します。
|
|||||||||||||||||||||
令和5年度 | 令和4年度 | 志願者数 | |||||||||||||||||||
採用予定者数 | 志願者数 | 倍率 | 採用予定者数 | 志願者数 | 倍率 | 増減 (△は減) |
|||||||||||||||
小学校 | 190 | 名程度 | 406 | 2.14 | 190 | 名程度 | 436 | 2.29 | △ 30 | ||||||||||||
中学校 | 国語 | 20 | 名程度 | 48 | 2.40 | 20 | 名程度 | 30 | 1.50 | 18 | |||||||||||
社会 | 10 | 名程度 | 72 | 7.20 | 15 | 名程度 | 73 | 4.87 | △ 1 | ||||||||||||
数学 | 20 | 名程度 | 45 | 2.25 | 15 | 名程度 | 47 | 3.13 | △ 2 | ||||||||||||
理科 | 20 | 名程度 | 23 | 1.15 | 20 | 名程度 | 38 | 1.90 | △ 15 | ||||||||||||
音楽 | 10 | 名程度 | 19 | 1.90 | 若干名 | 21 | - | △ 2 | |||||||||||||
美術 | 5 | 名程度 | 3 | 0.60 | 若干名 | 5 | - | △ 2 | |||||||||||||
保体 | 10 | 名程度 | 88 | 8.80 | 5 | 名程度 | 78 | 15.60 | 10 | ||||||||||||
技術 | 5 | 名程度 | 5 | 1.00 | 若干名 | 11 | - | △ 6 | |||||||||||||
家庭 | 5 | 名程度 | 4 | 0.80 | 若干名 | 5 | - | △ 1 | |||||||||||||
英語 | 20 | 名程度 | 53 | 2.65 | 20 | 名程度 | 51 | 2.55 | 2 | ||||||||||||
合計 | 120 | 名程度 | 360 | 3.00 | 105 | 名程度 | 359 | 3.42 | 1 | ||||||||||||
県立学校 | 国語 | 5 | 名程度 | 28 | 5.60 | 5 | 名程度 | 29 | 5.80 | △ 1 | |||||||||||
地歴 | 10 | 名程度 | 59 | 5.90 | 5 | 名程度 | 62 | 12.40 | △ 3 | ||||||||||||
公民 | 若干名 | 17 | - | 若干名 | 16 | - | 1 | ||||||||||||||
数学 | 10 | 名程度 | 48 | 4.80 | 5 | 名程度 | 51 | 10.20 | △ 3 | ||||||||||||
理科 | 10 | 名程度 | 50 | 5.00 | 若干名 | 58 | - | △ 8 | |||||||||||||
保体 | 5 | 名程度 | 76 | 15.20 | 若干名 | 63 | - | 13 | |||||||||||||
音楽 | 若干名 | 4 | - | 若干名 | 8 | - | △ 4 | ||||||||||||||
美術 | 若干名 | 4 | - | 若干名 | 9 | - | △ 5 | ||||||||||||||
書道(国語) | 若干名 | 4 | - | 若干名 | 7 | - | △ 3 | ||||||||||||||
英語 | 5 | 名程度 | 17 | 3.40 | 5 | 名程度 | 19 | 3.80 | △ 2 | ||||||||||||
家庭 | 5 | 名程度 | 8 | 1.60 | 若干名 | 5 | - | 3 | |||||||||||||
情報 | 5 | 名程度 | 6 | 1.20 | 2 | - | 4 | ||||||||||||||
農業 | 5 | 名程度 | 10 | 2.00 | 5 | 名程度 | 8 | 1.60 | 2 | ||||||||||||
工業 | 5 | 名程度 | 9 | 1.80 | 若干名 | 5 | - | 4 | |||||||||||||
商業 | 若干名 | 16 | - | 5 | 名程度 | 15 | 3.00 | 1 | |||||||||||||
福祉 | 若干名 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
特別支援 | 25 | 名程度 | 58 | 2.32 | 25 | 名程度 | 54 | 2.16 | 4 | ||||||||||||
合計 | 115 | 名程度 | 418 | 3.63 | 90 | 名程度 | 411 | 4.57 | 7 | ||||||||||||
養護教員 | 10 | 名程度 | 107 | 10.70 | 10 | 名程度 | 117 | 11.70 | △ 10 | ||||||||||||
栄養教員 | 若干名 (1名程度) |
37 | - | 若干名 (1名程度) |
41 | - | △ 4 | ||||||||||||||
合 計 | 436 | 名程度 | 1,328 | 3.05 | 396 | 名程度 | 1,364 | 3.44 | △ 36 | ||||||||||||
志願者数には、特別選考の申請者を含む。 |
試験直前に発表されるこのような試験情報を見て、不安になることもありますが
やるべきことは今までやってきたことを丁寧に復習して、本番でより100%発揮できるようにすることだ、と心を落ち着かせて
ラストスパートに取り組んでください。
みなさんのご健闘をお祈りしています。
松山校開講講座についてはこちらをご確認ください。
お待ちしています‼