東京アカデミー難波教室
ブログ
こんにちは。東京アカデミー難波校の教員採用担当です。
令和6年度奈良県公立学校、教員採用候補者選考試験のお知らせ出願状況が発表されました!
令和6年度奈良県・大和高田市・県立大附属高公立学校教員採用候補者選考試験 出願状況 | |||||||
校種別 | |||||||
種別 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 A-B | ||||
出願者数A | 採用予定者数(程度) | 出願者倍率 | 出願者数B | 採用予定者数(程度) | 出願者倍率 | ||
小学校 | 637 | 135 | 4.7 | 578 | 130(※1) | 4.4 | 59 |
中学校 | 512 | 80 | 6.4(※2) | 469 | 90 | 5.2 | 43 |
高等学校 | 450 | 74 | 6.1 | 458 | 68 | 6.7 | ▲ 8 |
特別支援学校 | 148 | 40 | 3.7 | 120 | 35 | 3.4 | 28 |
養護教諭 | 145 | 12 | 12.1 | 122 | 12 | 10.2 | 23 |
栄養教諭 | 26 | 4 | 6.5 | 30 | 3 | 10.0 | ▲ 4 |
実習助手 | 25 | 3 | 8.3 | 12 | 2 | 6.0 | 13 |
合 計 | 1943 | 348 | 5.6 | 1789 | 340 | 5.3 | 154 |
例えば、小学校は採用予定者数130名(※1)のところ、実際の採用者数は121名となっておりました。
他の校種の昨年度の新規採用件数の詳細はこちら
昨年令和5年度と比較し、校種別の出願者倍率を考えると、
①中学校は全体で昨年5.2倍→今年6.4倍(※2)と難しくなりそうです。
※採用予定者が90名→80名で10名減にも関わらず、出願者が469名→512名と43名増となります.
②特に下記の教科(科目)別の状況から
中学社会11.7倍・中学保体16.4倍
高校美術13.0倍・高校書道16.0倍・高校保体19.4倍・養護教諭12.1倍(※3)
は出願者倍率で10倍を超える高倍率になりそうです。
教科(科目)別 | ||||||||
令和6年度 | 令和5年度 | |||||||
出願者数A | 採用予定者数 | 出願者倍率 | 出願者数B | 採用予定者数 | 出願者倍率 | 増減A-B | ||
小学校 | 637 | 135 | 4.7 | 578 | 130 | 4.4 | 59 | |
中学校 | 国語 | 55 | 12 | 4.6 | 47 | 15 | 3.1 | 8 |
社会 | 105 | 9 | 11.7(※3) | 98 | 10 | 9.8 | 7 | |
数学 | 75 | 13 | 5.8 | 57 | 13 | 4.4 | 18 | |
理科 | 30 | 14 | 2.1 | 39 | 12 | 3.3 | ▲ 9 | |
音楽 | 28 | 5 | 5.6 | 25 | 5 | 5.0 | 3 | |
美術 | 20 | 4 | 5.0 | 24 | 5 | 4.8 | ▲ 4 | |
保体 | 115 | 7 | 16.4(※3) | 111 | 8 | 13.9 | 4 | |
技術 | 4 | 5 | 2.4 | 6 | 5 | 3.0 | ▲ 2 | |
家庭 | 8 | 9 | ▲ 1 | |||||
英語 | 72 | 11 | 6.5 | 53 | 17 | 3.1 | 19 | |
小計 | 512 | 80 | 6.4 | 469 | 90 | 5.2 | 43 | |
高等学校 | 国語 | 49 | 12 | 4.1 | 43 | 8 | 5.4 | 6 |
地歴 | 78 | 13 | 6.0 | 79 | 11 | 7.2 | ▲ 1 | |
数学 | 53 | 11 | 4.8 | 58 | 13 | 4.5 | ▲ 5 | |
理科(物理) | 7 | 7 | 4.7 | 7 | 4 | 9.0 | 0 | |
理科(化学) | 14 | 11 | 3 | |||||
理科(生物) | 12 | 18 | ▲ 6 | |||||
音楽 | 7 | 1 | 7.0 | 14 | 1 | 14.0 | ▲ 7 | |
美術 | 13 | 1 | 13.0(※3) | 11 | 2 | 5.5 | 2 | |
書道 | 16 | 1 | 16.0(※3) | 10 | 1 | 10.0 | 6 | |
保体 | 97 | 5 | 19.4(※3) | 107 | 7 | 15.3 | ▲ 10 | |
英語 | 49 | 11 | 4.5 | 53 | 12 | 4.4 | ▲ 4 | |
家庭 | 11 | 2 | 5.5 | 8 | 1 | 8.0 | 3 | |
農業 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 3.0 | 2 | |
工業(建築) | 5 | 3 | 4.7 | 2 | 2 | 5.5 | 3 | |
工業(機械) | 9 | 9 | 0 | |||||
工業(電気) | 募集なし | 募集なし | ||||||
商業 | 17 | 3 | 5.7 | 14 | 2 | 7.0 | 3 | |
福祉 | 募集なし | 2 | 1 | 2.0 | ||||
情報 | 8 | 2 | 4.0 | 9 | 2 | 4.5 | ▲ 1 | |
小計 | 450 | 74 | 6.1 | 458 | 68 | 6.7 | ▲ 8 | |
特別支援学校 | 148 | 40 | 3.7 | 120 | 35 | 3.4 | 28 | |
養護教諭 | 145 | 12 | 12.1(※3) | 122 | 12 | 10.2 | 23 | |
栄養教諭 | 26 | 4 | 6.5 | 30 | 3 | 10.0 | ▲ 4 | |
実習助手 | 25 | 3 | 8.3 | 12 | 2 | 6.0 | 13 | |
合 計 | 1943 | 348 | 5.6 | 1789 | 340 | 5.3 | 154 |
奈良県に出願された方は、受験票のダウンロード期限が6月26日までです。
早めに準備をしていきましょう。
奈良県の教員採用試験!| 教員採用試験対策講座 | 東京アカデミー難波校 (tokyo-ac.jp) 短期講習のご案内
6/11(日)10:00-18:20 直前講習 奈良県予想問題チェックテスト
講師からのメッセージはこちら
2次対策も予定しています。予告はこちら
・東京アカデミー関西エリア教員採用試験のTwitterを開設しました!
関西エリアの試験情報、イベント・講座案内など、受験生の皆さまに役立つ情報をご案内いたします。
ブログの更新情報もツイートしておりますので、ぜひフォローをお願いします!