公務員試験対策講座(高卒程度)
公務員の種類と魅力
知っておきたい
社会人枠・年齢制限の話
2012年度から国家公務員一般職において、経験にかかわらず受験することのできる試験として、社会人試験(係員級)が実施されています。
また地方公務員においては、民間企業で一定の経験がある方を対象として行われる社会人経験者(民間企業等職務経験者)採用試験を実施する自治体が増えています。
社会人経験者枠が拡大されている今、転職を考える際の選択肢の1つとして「公務員」を考えてみてはいかがでしょうか?
社会人試験(係員級)は、経歴にかかわらず受験することのできる試験です。年齢が40歳未満の者で、高卒者試験の受験資格に当てはまらなければ受験可能です。
【職種】事務、技術、農業、農業土木、林業のうち採用予定のあるもの
就職氷河期世代支援を目的とした国家公務員中途採用者選考試験です。募集する試験区分は年度によって異なります。詳細については、HP等で必ずご確認下さい。
【職種】事務、技術等
受験資格として職務経験年数の規定があります。試験レベルは自治体によって異なります。詳細はHP等で必ずご確認ください。
【職種】事務、行政等
就職氷河期世代支援を目的とした国家公務員中途採用者選考試験です。募集する試験区分は年度によって異なります。詳細については、HP等で必ずご確認下さい。
【職種】事務、技術等
一般的な公務員試験においても、受験可能な年齢上限の引き上げが行われており、年齢によっては高校卒業程度の公務員試験を一般枠で受験することも可能です。興味のある公務員試験の年齢制限を確認してみてはいかがでしょうか?
下記は2024年度の募集要項に基づいています。実際に受験される際には、募集要項等でご確認ください。また、学歴制限などがある場合があります。
職種 | 年齢制限 | |
---|---|---|
一般職 | 高卒見込および卒業後2年未満 | |
専門職 | 刑務官 | H7.4.2~H19.4.1 |
皇宮護衛官 | 高卒見込および卒業後5年未満 | |
入国警備官 | ||
海上保安学校学生 | 高卒見込および卒業後12年未満 | |
海上保安大学校学生 | 高卒見込および卒業後2年未満 | |
気象大学校学生 | ||
税務職員 | 高卒見込および卒業後3年未満 | |
航空保安大学校学生 | ||
裁判所職員 | 一般職 | 高卒見込および卒業後2年未満 |
自治体 (都道府県) |
年齢制限 | 自治体 (都道府県) |
年齢制限 |
---|---|---|---|
北海道 | H15.4.2~H19.4.1 | 青森県 | H15.4.2~H19.4.1 |
岩手県 | H15.4.2~H19.4.1 | 宮城県 | H15.4.2~H19.4.1 |
秋田県 | H11.4.2~H19.4.1 | 山形県 (23年) |
H14.4.2~H18.4.1 |
福島県 | H15.4.2~H19.4.1 | 茨城県 | H15.4.2~H19.4.1 |
栃木県 | H15.4.2~H19.4.1 | 群馬県 | H15.4.2~H19.4.1 |
埼玉県 | H15.4.2~H19.4.1 | 千葉県 | H15.4.2~H19.4.1 |
東京都 | H15.4.2~H19.4.1 | 神奈川県 | H15.4.2~H19.4.1 |
新潟県 | H15.4.2~H19.4.1 | 富山県 | H15.4.2~H19.4.1 |
石川県 | H14.4.2~H19.4.1 | 福井県 | H15.4.2~H19.4.1 |
山梨県 | H15.4.2~H19.4.1 | 長野県 | H15.4.2~H19.4.1 |
岐阜県 | H15.4.2~H19.4.1 | 静岡県 | H13.4.2~H19.4.1 |
愛知県 | H13.4.2~H19.4.1 | 三重県 | H15.4.2~H19.4.1 |
滋賀県 | H15.4.2~H19.4.1 | 京都府 | H15.4.2~H19.4.1 |
大阪府 | H15.4.2~H19.4.1 | 兵庫県 | H15.4.2~H19.4.1 |
奈良県 | H15.4.2~H19.4.1 | 和歌山県 | H12.4.2~H19.4.1 |
鳥取県 | H15.4.2~H19.4.1 | 島根県 (23年) |
H14.4.2~H18.4.1 |
岡山県 | H15.4.2~H19.4.1 | 広島県 | H15.4.2~H19.4.1 |
山口県 | H15.4.2~H19.4.1 | 徳島県 | H15.4.2~H19.4.1 |
香川県 (23年) |
H14.4.2~H18.4.1 | 愛媛県 | H15.4.2~H19.4.1 |
高知県 | H15.4.2~H19.4.1 | 福岡県 | H13.4.2~H19.4.1 |
佐賀県 | H15.4.2~H19.4.1 | 長崎県 | H15.4.2~H19.4.1 |
熊本県 | H15.4.2~H19.4.1 | 大分県 | H15.4.2~H19.4.1 |
宮崎県 | H15.4.2~H19.4.1 | 鹿児島県 | H15.4.2~H19.4.1 |
沖縄県 | H15.4.2~H19.4.1 |
自治体 (都道府県) |
年齢制限 | 自治体 (都道府県) |
年齢制限 |
---|---|---|---|
北海道 | H4.4.2~H19.4.1 | 青森県 | H4.4.2~H19.4.1 |
岩手県 | H1.4.2~H19.4.1 | 宮城県 | H1.4.2~H19.4.1 |
秋田県 | H1.4.2~H19.4.1 | 山形県 | H1.4.2~H19.4.1 |
福島県 | H3.4.2~H19.4.1 | 茨城県 | H1.4.2~H19.4.1 |
栃木県 | H3.4.2~H19.4.1 | 群馬県 | H3.4.2~H19.4.1 |
埼玉県 | H1.4.2~H19.4.1 | 千葉県 | H6.4.2~H19.4.1 |
東京都 | H1.4.2~、H1.4.2~H19.4.1 | 神奈川県 | H1.4.2~H19.4.1 |
新潟県 | H3.4.2~H19.4.1 | 富山県 | H1.4.2~H19.4.1 |
石川県 | H1.4.2~H19.4.1 | 福井県 | H6.4.2~H19.4.1 |
山梨県 | H3.4.2~H19.4.1 | 長野県 | H1.4.2~H19.4.1 |
岐阜県 | H1.4.2~H19.4.1 | 静岡県 | H1.4.2~H19.4.1 |
愛知県 | H6.4.2~H19.4.1 | 三重県 | H1.4.2~H19.4.1 |
滋賀県 | H1.4.2~H19.4.1 | 京都府 | H1.4.2~H18.4.1 |
大阪府 | H3.4.2~H19.4.1 | 兵庫県 | H1.4.2~H19.4.1 |
奈良県 | H3.4.2~H19.4.1 | 和歌山県 | H4.4.2~H19.4.1 |
鳥取県 | H1.4.2~H19.4.1 | 島根県 | H1.4.2~H19.4.1 |
岡山県 | H3.4.2~H19.4.1 | 広島県 | H4.4.2~H19.4.1 |
山口県 | H3.4.2~H19.4.1 | 徳島県 | H63.4.2~H19.4.1 |
香川県 (23年) |
H5.4.2~H18.4.1 | 愛媛県 | H4.4.2~H19.4.1 |
高知県 | H2.4.2~H19.4.1 | 福岡県 | H6.4.2~H19.4.1 |
佐賀県 | H4.4.2~H19.4.1 | 長崎県 | H6.4.2~H19.4.1 |
熊本県 | H1.4.2~H19.4.1 | 大分県 | H3.4.2~H19.4.1 |
宮崎県 | H1.4.2~H19.4.1 | 鹿児島県 | S63.4.2~H19.4.1 |
沖縄県 | H2.4.2~H19.4.1 |