公務員試験対策講座(高卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2024年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「23年」の表示のあるものは2023年度情報を掲載しています。
更新日:2024年7月3日
<受験資格> 年齢制限を誕生日で掲載しています。(例)S57.4.2~…昭和57年4月2日以降に生まれた者
※大卒(見込・同資格)者など特定の条件を有している者に限り、下記年齢以外からも試験種によっては受験できるものもあります。
試験名 | 職種 | 受験資格 | |
---|---|---|---|
一般職試験 (高卒者試験) |
初 | 事務北海道地域 | 高卒見込み及び卒業後2年未満 |
事務東北地域 | |||
事務関東甲信越地域 | |||
事務東海北陸地域 | |||
事務近畿地域 | |||
事務中国地域 | |||
事務四国地域 | |||
事務九州地域 | |||
事務沖縄地域 | |||
初 | 技術北海道地域 | ||
技術東北地域 | |||
技術関東甲信越地域 | |||
技術東海北陸地域 | |||
技術近畿地域 | |||
技術中国地域 | |||
技術四国地域 | |||
技術九州地域 | |||
技術沖縄地域 | |||
初 | 農業土木 | ||
初 | 林業 | ||
一般職試験(社会人経験(係員級)) | 初 | 技術北海道地域 | S59.4.2~及び高校卒業後2年以上 |
技術関東甲信越地域 | |||
技術東海北陸地域 | |||
技術近畿地域 | |||
技術中国地域 | |||
技術四国地域 | |||
技術沖縄地域 | |||
農業土木 |
試験名 | 職種 | 受験資格 | |
---|---|---|---|
税務職員 | 初 | 北海道地域 | 高卒見込み及び卒業後3年未満 |
東北地域 | |||
関東甲信越地域 | |||
東海北陸地域 | |||
近畿地域 | |||
中国地域 | |||
四国地域 | |||
九州地域 | |||
沖縄地域 | |||
刑務官A | 初 | H7.4.2~H19.4.1 ※身体要件あり |
|
刑務官B | 初 | ||
刑務官A(社会人) | 初 | S59.4.2~H7.4.1 ※身体要件あり |
|
刑務官B(社会人) | 初 | ||
刑務官A(武道) | 初 | H7.4.2~H19.4.1 ※身体要件あり |
|
刑務官B(武道) | 初 | ||
海上保安学校 学生 |
初 | 海上保安学校学生(特別) (船舶運航システム課程) |
高卒見込み及び卒業後13年未満 ※身体要件あり |
一般課程 | 高卒見込み及び卒業後12年未満 ※身体要件あり |
||
航空課程 | |||
管制課程 | |||
海洋科学課程 | |||
入国警備官 | 初 | 高卒見込み及び卒業後5年未満 ※身体要件あり |
|
入国警備官 (社会人) |
初 | S59.4.2~ ※身体要件あり |
|
航空保安大学校 学生 |
初 | 航空情報科 | 高卒見込み及び卒業後3年未満 ※身体要件あり |
航空電子科 | |||
皇宮護衛官 | 初 | 高卒見込み及び卒業後5年未満 ※身体要件あり |
|
気象大学校学生 | 初 | 高卒見込み及び卒業後2年未満 | |
海上保安大学校 学生 |
初 | 高卒見込み及び卒業後2年未満 ※身体要件あり |
試験名 | 職種 | 受験資格 | |
---|---|---|---|
衆議院事務局 | 初 | 一般職 (高卒程度) |
H15.4.2~H19.4.1 |
衛視 | H14.4.2~H19.4.1 ※身体要件あり |
||
参議院事務局 | 初 | 一般職 (高校卒業程度) |
H15.4.2~H19.4.1 |
一般職(技術) (高校卒業程度) (23年) |
H14.4.2~H18.4.1 ※大卒除く |
||
専門職(衛視) | H16.4.2~H19.4.1 ※身体要件あり |
試験名 | 職種 | 受験資格 | |
---|---|---|---|
自衛隊一般曹候補生 | 初 | 一般曹候補生(第1回)(男子)(陸上自衛隊) | 採用予定月の1日現在、 18歳以上33歳未満 ※身体要件あり |
一般曹候補生(第1回)(女子)(陸上自衛隊) | |||
一般曹候補生(第1回)(男子)(海上自衛隊) | |||
一般曹候補生(第1回)(女子)(海上自衛隊) | |||
一般曹候補生(第1回)(航空自衛隊) | |||
一般曹候補生(第2回)(男子)(陸上自衛隊) | |||
一般曹候補生(第2回)(女子)(陸上自衛隊) | |||
一般曹候補生(第2回)(男子)(海上自衛隊) | |||
一般曹候補生(第2回)(女子)(海上自衛隊) | |||
一般曹候補生(第2回)(航空自衛隊) | |||
一般曹候補生(第3回)(男子)(陸上自衛隊) | |||
一般曹候補生(第3回)(女子)(陸上自衛隊) | |||
一般曹候補生(第3回)(男子)(海上自衛隊) | |||
一般曹候補生(第3回)(女子)(海上自衛隊) | |||
一般曹候補生(第3回)(航空自衛隊) |