公務員試験対策講座(高卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2024年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「23年」の表示のあるものは2023年度情報を掲載しています。
更新日:2024年7月17日
<試験項目>
県 | 職種 | 1次試験 | 2次試験、最終試験 | 特記事項 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教養 | 専門 | 論作文 | その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論作文 | 適性 | その他 | ||||
北海道 | 初 | 一般行政B | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||
教育行政B | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||||
警察行政B | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||||
小中学校事務B | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||||
青森県 (23年) |
初 | 一般事務 | ○ | ○ | 個 | グ | 適検 | |||||
教育事務 | ○ | ○ | 個 | グ | 適検 | |||||||
警察事務 | ○ | ○ | 個 | グ | 適検 | |||||||
岩手県 | 中 |
Ⅱ種・一般事務A (教育事務) |
○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
Ⅱ種・一般事務B (勤務地限定) |
○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
Ⅱ種・警察事務 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
初 | Ⅲ種・一般事務A | ○ | ○ | 個 | 適検 | |||||||
Ⅲ種・一般事務B (勤務地限定) |
○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
Ⅲ種・警察事務 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
宮城県 | 中 | 学校事務 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||
初 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||||
学校事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
警察事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
秋田県 (23年) |
中 | 一般事務 | ○ | ○ | ○ | 個② | 適検 | |||||
教育事務 (22年) |
○ | ○ | ○ | 個② | 適検 | |||||||
初 | 一般事務a・b | ○ | ○ | 個② | 適検 | |||||||
教育事務 | ○ | ○ | 個② | 適検 | ||||||||
警察事務 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
山形県 (23年) |
初 | 行政 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||
警察行政 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
市町村立学校事務職員 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
福島県 | 初 | 行政事務 | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | |||||
警察事務 | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | |||||||
市町村立学校事務 | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | |||||||
茨城県 | 初 | 事務(知事部局等) | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
事務(警察本部) | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
事務(小中学校職員) | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
栃木県 | 初 | 行政 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||
警察行政 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
小中学校事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
群馬県 | 中 | Ⅱ類・警察事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||
Ⅱ類・学校事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
初 |
行政事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||||
警察事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
学校事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
埼玉県 | 初 | 一般事務 | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||
小・中学校事務 | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||||
警察事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
千葉県 | 中 | 一般行政 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | |||||
市町村立学校事務 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | |||||||
警察事務 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | |||||||
初 | 一般行政 | ○ | ○ | 個 | 適検 | |||||||
市町村立学校事務 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
警察事務 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
東京都 | 初 | Ⅲ類事務 | ○ | ○ | 個 | |||||||
警視庁 | 初 | 警察行政Ⅲ類(事務) | ○ | ○ | 個 | 適検 | 身 | |||||
神奈川県 | 初 | Ⅲ種・行政 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
公立小中学校等事務Ⅲ種 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
警察事務Ⅲ種 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
山梨県 | 初 | 行政 | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||
警察行政 | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||||
学校事務(小中学校事務職員) | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||||
新潟県 | 初 | 一般事務 | ○ | ○ | 面 | 適検 | ||||||
警察事務 | ○ | ○ | 面 | 適検 | ||||||||
学校事務職員(義務教育諸学校事務職員) | ○ | ○ | 面 | 適検 | ||||||||
長野県 (23年) |
初 | 行政 | ○ | ○ | 適検 | 個 | 適検 | |||||
小中事務 | ○ | ○ | 適検 | 個 | 適検 | |||||||
警察行政職員(行政) |
○ | 加 | 面 | ○ | 適検 | |||||||
富山県 | 初 | 一般事務 | ○ | ○ | 個② | 適検 | ||||||
学校事務 | ○ | ○ | 個② | 適検 | ||||||||
警察事務 | ○ | ○ | 個② | 適検 | ||||||||
石川県 | 中初 | 行政 | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||
小中学校事務職員A | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||||
小中学校事務職員B | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||||
福井県 | 初 | Ⅱ種・行政 | ○ | 適検 | 個 | ○ | 適検 | |||||
小・中学校事務 | ○ | 適検 | 個 | ○ | 適検 | |||||||
静岡県 | 初 | 行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
小中学校事務 | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||||
警察行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||||
岐阜県 | 中初 | 事務A | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
事務B(東濃地域) | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
事務B(飛騨地域) | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
警察事務 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
市町村立小中学校等事務職員 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
愛知県 | 初 | 事務 | ○ | 個 | ○ | 適試 | ||||||
事務(警察職員) | ○ | 個 | ○ | 適試 | ||||||||
事務(小中学校職員) | ○ | 個 | 適試 | |||||||||
三重県 (23年) |
中 | 警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||
学校事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||||
初 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||||
警察事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
学校事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
滋賀県 | 初 | 一般事務 | ○ | 適検 | 個 | 討 | ○ | |||||
警察事務 | ○ | 適検 | 個 | 討 | ○ | |||||||
小・中学校事務A | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||||
小・中学校事務B | ○ | 適検 | 個 | 討 | ○ | |||||||
京都府 | 初 | 事務 | ○ | ○ | 集 | 個 | 適検 | |||||
学校事務B | ○ | ○ | 集 | 個 | 適検 | |||||||
警察事務B | ○ | ○ | 集 | 個 | 適検 | |||||||
大阪府 | 初 | 行政 | ○ | ○ | 個② | |||||||
警察行政 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
学校事務(公立義務教育諸学校) (22年) |
○ | ○ | 個 | |||||||||
兵庫県 | 初 | 総合事務 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
警察事務 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
教育事務 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
小中学校事務 | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||||
奈良県 (23年) |
初 | 一般事務 | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||
警察事務 | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||||
小・中学校事務A | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||||
小・中学校事務B | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||||
和歌山県 | 初 | Ⅲ種・一般事務 | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||
Ⅲ種・学校事務 | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||||
Ⅲ種・警察事務 | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||||
鳥取県 | 初 | 事務 | ○ | ○ | 適検 | 個 | 討 | |||||
警察行政 | ○ | ○ | 適検 | 個 | ||||||||
島根県 (23年) |
初 | 一般事務 | ○ | 性 | 個 | ○ | ||||||
学校事務A (出雲地区) |
○ | 性 | 個 | ○ | ||||||||
学校事務B (出雲地区) |
○ | 性 | 個 | ○ | ||||||||
学校事務A (石見地区) |
○ | 性 | 個 | ○ | ||||||||
学校事務B (石見地区) |
○ | 性 | 個 | ○ | ||||||||
警察事務 | ○ | 性 | 個 | ○ | ||||||||
岡山県 | 初 | 事務 | ○ | 適検 | 個 | ○ | ||||||
市町村立小・中学校事務職員A | ○ | 適検 | 個 | ○ | ||||||||
市町村立小・中学校事務職員B | ○ | 適検 | 個 | ○ | ||||||||
警察行政B | ○ | ○ | 適検 | 集、個 | ||||||||
広島県 | 初 | 行政 | ○ | ○ | 個② | |||||||
小中学校事務 | ○ | ○ | 個② | |||||||||
警察行政 | ○ | ○ | 個② | |||||||||
山口県 | 初 | 事務 | ○ | ○ | 個 | |||||||
警察事務 | ○ | ○ | 個 | |||||||||
小・中学校事務 | ○ | ○ | 個 | |||||||||
徳島県 | 初 | 行政事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||
学校事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
警察事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
香川県 (23年) |
初 | 一般行政事務 | ○ | ○ | 適検、記 | 個 | ||||||
学校事務 | ○ | ○ | 適検、記 | 個 | ||||||||
警察行政事務 | ○ | ○ | 適検、記 | 個 | ||||||||
愛媛県 | 初 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||
警察事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
高知県 | 初 | 行政 | ○ | 個② | 討 | ○ | 適検 | |||||
警察事務 | ○ | 個② | 討 | ○ | 適検 | |||||||
教育事務 | ○ | 個② | 討 | ○ | 適検 | |||||||
福岡県 | 中 | Ⅱ類・行政 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||
Ⅱ類・教育行政 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||||
初 | Ⅲ類・行政 | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||||
Ⅲ類・教育行政 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
Ⅲ類・警察行政 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
佐賀県 | 初 | 行政 | ○ | 個 | ○ | |||||||
教育行政 | ○ | 個 | ○ | |||||||||
警察事務 | ○ | 個 | ○ | |||||||||
長崎県 | 初 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||
教育事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
警察事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
熊本県 | 初 | 一般事務 | ○ | ○ | 加 | 集、個 | ||||||
警察事務 | ○ | ○ | 加 | 集、個 | ||||||||
教育事務 | ○ | ○ | 加 | 集、個 | ||||||||
大分県 | 初 | 行政 | ○ | 教記 | 個② | ○ | 適検 | |||||
教育事務 | ○ | 教記 | 個② | ○ | 適検 | |||||||
警察事務 | ○ | 教記 | 個② | ○ | 適検 | |||||||
宮崎県 (23年) |
初 | 一般事務 | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||
警察事務 | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||||
鹿児島県 | 中 | 一般事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||
教育事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||||
初 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||||
警察事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||||
沖縄県 | 中 | 県立学校事務Ⅰ | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||
市町村立学校事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||||
初 | 一般事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||||
警察事務 | ○ | 個 | ○ | 適検 |