公務員試験対策講座(高卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2024年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「23年」の表示のあるものは2023年度情報を掲載しています。
更新日:2024年9月3日
<申込受付期間> W:web申込、郵:郵送、持:持参、(書有):書類選考あり
<3次>:3次試験
(※1):記載日程のうちから指定する1日、(※2):記載日程のうちから指定する2日、(※3):記載日程のうちから指定する3日、(※指):記載日程のうちから指定する日
政令指定都市 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 | |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 中 | 一般事務 | W:7/1~7/19 | 9/29、10/11~10/13 | 10月下~11月上 |
学校事務 | |||||
初 | 一般事務 | ||||
学校事務 | |||||
仙台市 | 中 | 学校事務 |
W:7/18~8/19 |
9/29 | 10/18、11月上~11月中 |
初 | 事務 | ||||
学校事務 | |||||
さいたま市 | 初 | 行政事務 | W:7/29~8/19 | 9/29 | 10月中~11月中 |
学校事務 | |||||
千葉市 | 中 | 学校事務 | W:7/31~8/13 | 9/29 | 10/10~10/15、10/19、10/21~10/25(※1) |
初 | 事務 | ||||
学校事務 | |||||
東京特別区 | 初 | Ⅲ類事務 | W:6/20~7/11 | 9/8 | 10/31・11/1(※1) |
東京消防庁 | 初 | 消防庁職員Ⅲ類(事務) |
W:7/8~8/2 |
9/8 | 10/11 |
横浜市 | 初 | 事務 | W:6/20~7/17 | 9/29 | 10/22~10/25(※1) |
川崎市 | 初 | 行政事務 | W:6/17~7/19 | 9/29 | 10/25、10/30~11/5(※1) |
相模原市 | 初 | 行政 | W:7/1~7/29 | 9/29 | 10/24・10/25、11月上~11月中(※1) |
新潟市 | 初 | 一般事務 | W:8/1~8/23 | 9/29、9/30~10/2(※1) | 10/16、11/6~11/8(※1) |
学校事務A (23年) |
W:8/1~8/18 | 9/24 |
10/12・10/13(※1) |
||
学校事務B (23年) |
|||||
静岡市 | 中 | 事務 | W:8/1~8/15 | 9/29、10/18 |
10/18、10/29~10/31、11/7・11/8(※1) |
初 | 事務 | ||||
浜松市 | 初 | Ⅲ類事務(行政) | W・郵:7/8~8/9 | 9/29、10月中~10月下 | 11月中 |
Ⅲ類事務(学校事務) | |||||
名古屋市 | 初 | 第2類・事務(行政) | W:7/2~7/31 | 9/29 | 10/28~11/1(※1) |
第2類・学校事務 | |||||
京都市 | 初 | 中級・一般事務(行政) | W・郵:8/8~9/2 | 9/29、10月中 | 11月上 |
中級・学校事務 | |||||
大阪市 | 初 | 事務行政(18-21) | W:8/1~8/16 | 9/29 | 11/5 |
学校事務 | 11/7 | ||||
堺市 | 初 | 事務 | W:8/8~8/22 | 9/29 | 10/20、11/2~11/4・11/9・11/10・11/16・11/17(※指) |
学校事務(一般) | |||||
神戸市 | 中 | 総合事務 | W:4/18~5/17 | 6/1~6/14(※指) | 7/9~7/12(※1) <3次>8/5~8/8(※2) |
初 | 総合事務 | W:7/22~8/20 | 9/10~9/29、9/29、10/21 | 11/12 | |
岡山市 | 中初 | 事務(S) | W:7/12~8/8 | 9/29 | 10月中~11月下 <3次>11月中~11月下 |
学校事務A(A) | |||||
学校事務B(B) | |||||
広島市 | 初 | 行政事務 | W:7/29~8/13 | 9/29 | 10/15~10/28(※1) <3次>11/7~11/25(※1) |
学校事務 | |||||
福岡市 | 中 | 行政事務 | W:7/29~8/19 | 9/29、10/10~10/18(※1) | 10月下~11月中 |
学校事務 | 9/29 | 10月中~11月中 | |||
初 | 行政事務 | ||||
学校事務 | |||||
北九州市 | 中 | 学校事務職員Ⅰ |
W:7/10~8/21 |
9/29、10/19・10/20(※1) | 9/29、10/25~11/1(※指)、11/12~11/15(※1) |
初 | 一般事務 | ||||
熊本市 | 初 | 事務 | W・郵:7/11~7/24 | 9/29 | 10/26、11/7~11/12(※指) |
学校事務 |