公務員試験対策講座(高卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2024年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、県名に「23年」の表示のあるものは2023年度情報を掲載しています。
更新日:2024年9月3日
<申込受付期間> W:web申込、郵:郵送、持:持参
<3次>:3次試験
(※1):記載日程のうちから指定する1日、(※2):記載日程のうちから指定する2日、(※3):記載日程のうちから指定する3日、(※指):記載日程のうちから指定する日
県 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 初 | 警察官B区分(男性)(第1回) | W:3/1~3/29 | 4/28 | 6月上~6月中 |
警察官B区分(女性)(第1回) | |||||
警察官B区分(男性)(第2回) | W:7/1~8/16 | 9/22 | 10月下~11月上 | ||
警察官B区分(女性)(第2回) | |||||
青森県 | 初 | 警察官B(男性) | W・郵・持:7/16~8/30 | 9/29 | 11月中 |
警察官B(女性) | |||||
岩手県 | 初 | 警察官B(男性) | W:7/1~8/2 | 9/22 | 11/11~11/20(※指) |
警察官B(女性) | |||||
宮城県 | 初 | 警察官B(男性/一般) | W・郵・持:7/26~8/23 | 9/22 | 10/15、10/16~10/21(※1) |
警察官B(女性/一般) | |||||
秋田県 | 初 | 警察官B | W:7/19~8/14 | 9/22 |
10/19、11月中(※指) |
女性警察官B | |||||
山形県 | 初 | 警察官B(男性) | W・郵・持:7/12~8/26 | 9/22 | 10/20、11月上~11月中(※1) |
警察官B(女性) | |||||
福島県 | 初 | 警察官B(男性・一般) | W:7/22~8/23 | 9/22 | 10/27~10/30(※2) |
警察官B(女性・一般) | |||||
茨城県 | 初 | 男性警察官B(第1回)※10月採用 | W:3/1~4/5 | 5/12 | 6/1・6/2(※1)、7/1~7/5(※1) |
女性警察官B(第1回)※10月採用 | |||||
男性警察官B(第2回) | W:7/1~8/9 | 9/22 | 10/12・13(※1)、11/11~11/15(※1) | ||
女性警察官B(第2回) | |||||
栃木県 | 初 | 高校卒業者(男性)(第1回)※10月採用 | W:3/1~4/5 | 5/12 | 5/30・5/31(※1)、6/24~6/27(※1) |
高校卒業者(女性)(第1回)※10月採用 | |||||
高校卒業者(男性)(第2回) | W:7/12~8/19 | 9/22 | 10/16・10/17(※1)、11/11~11/14(※1) | ||
高校卒業者(女性)(第2回) | |||||
群馬県 | 初 | 警察官B(男性)特別※10月採用 |
W:3/5~4/4、郵:3/5~4/5 |
5/12 | 6/5~6/12(※2) <3次>7/15~7/20(※2) |
警察官B(女性)特別※10月採用 | |||||
警察官B(男性) | W:7/12~8/19、郵:7/12~8/20 | 9/22 | 10/15~10/19(※2) <3次>11/10~11/22(※3) |
||
警察官B(女性) | |||||
埼玉県 | 中 | Ⅱ類男性(第1回) | W:3/1~4/12 | 5/12 | 6/1~6/3(※1)、6/15~6/30(※1) |
Ⅱ類女性(第1回) | |||||
初 | Ⅲ類男性(第1回) | ||||
Ⅲ類女性(第1回) | |||||
中 | Ⅱ類男性(第2回) | W:7/11~8/21 | 9/15 | 10/5・10/6(※1)、10/19~10/27(※1) | |
Ⅱ類女性(第2回) | |||||
初 | Ⅲ類男性(第2回) | ||||
Ⅲ類女性(第2回) | |||||
千葉県 | 初 |
警察官B(男性)(第1回)※10月以降採用 |
W・郵・持:3/8~4/10 |
5/12 | 5月下~6月中 |
警察官B(女性)(第1回)※10月以降採用 | |||||
警察官B(男性)(第2回) | W・郵・持:7/2~8/20 | 9/22 | 10月中~10月下 | ||
警察官B(女性)(第2回) | |||||
警視庁 | 初 | Ⅲ類男性(第2回) | W:8/13~8/23 | 9/14 | 10/5、10/6 |
Ⅲ類男性(第3回) | W:11/29~12/10 | R7.1/12 | R7.2/1 | ||
Ⅲ類女性(第2回) | W:8/13~8/23 | 9/14 | 10/12 | ||
Ⅲ類女性(第3回) | W:11/29~12/10 | R7.1/12 | R7.2/2 | ||
神奈川県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回) | W:3/1~4/15 | 5/12 | 5/25~6/14(※1) |
警察官B(女性)(第1回) | |||||
警察官B(男性)(第2回) | W:7/23~8/23 | 9/22 | 10/7~10/18(※1) | ||
警察官B(女性)(第2回) | |||||
山梨県 | 初 | 警察官B(男性)(秋季試験) | W:7/22~8/23 | 9/22 |
10/12、10/13 |
警察官B(女性)(秋季試験) | |||||
新潟県 |
初 | 男性警察官B※10月採用 | W:3/1~4/12 | 5/12 | 6/2、6/17~7/10(※指) |
男性警察官B | W:7/1~8/13 | 9/22 | 10/13、11/11~11/22(※指) | ||
女性警察官B | |||||
長野県 | 初 | 警察官(B)男性※10月採用 | W:3/1~4/15 | 5/12 | 5/30、6/17~6/19(※1) |
警察官(B)女性※10月採用 | |||||
警察官(B)男性 | W:7/17~8/26 | 9/22 | 10/11、10/28~10/31(※指) | ||
警察官(B)女性 | |||||
富山県 | 初 | 男性警察官B | W:7/19~8/8 | 9/22 | 10/23、11/11~11/14(※1) |
女性警察官B | |||||
石川県 | 初 | 男性B | W:7/29~8/30 | 9/22 | 10/下~11月上 |
女性B | |||||
福井県 | 初 | 警察官(男性B) | W・郵・持:8/15~9/3 | 9/22 | 10/26、10/27・10/28(※1) |
警察官(女性B) | |||||
静岡県 | 初 | 警察官B(一般)(男性)※10月採用 | W:3/1~4/5 | 5/12 | 5/25・5/26(※1)、6/13~6/28(※1) |
警察官B(一般)(女性)※10月採用 | |||||
警察官B(一般)(男性) | W:7/19~8/23 | 9/22 | 10/5・10/6(※1)、11/7~11/22(※1) | ||
警察官B(一般)(女性) | |||||
岐阜県 | 初 | B(男性) | W:6/28~8/2 | 9/22 | 10月中、10月下~11月中(※1) |
B(女性) | |||||
愛知県 | 初 | 警察官(B)第1回・一般・男性※10月採用 | W:3/1~4/10 | 5/12 | 6/3~6/19(※1)、6/1・6/2・6/8・6/9・6/15・6/16(※1) |
警察官(B)第1回・一般・女性※10月採用 | |||||
警察官(B)第2回・一般・男性 | W:8/13~9/2 | 9/22 |
10/14~10/25(※1)、10/12~10/14・10/19・10/20(※1) |
||
警察官(B)第2回・一般・女性 | |||||
三重県 | 初 | 警察官B(男性) | W:7/19~8/26 | 9/22 | 11/1、11/13~11/22(※指) |
警察官B(女性) | |||||
滋賀県 | 初 | 警察官(男性B) | W:8/1~8/31 | 9/22 | 10月上、11月中 |
警察官(女性B) | |||||
京都府 | 初 | 警察官(男性B・10月)(第1回)※10月採用 | W・郵:3/1~4/8 | 5/12、6月上~6月中 | 7月上~7月中 |
警察官(男性B・4月)(第1回) | |||||
警察官(女性B・4月)(第1回) | |||||
警察官(男性B)(第2回) | W・郵:7/1~8/15 | 9/22、10月中~10月下 | 11月中~11月下 | ||
警察官(女性B)(第2回) | |||||
大阪府 | 初 | 警察官(巡査)B(男性)(第1回) | W:3/1~3/29 | 5/4 | 6/1~6/20(※1) |
警察官(巡査)B(女性)(第1回) | |||||
警察官(巡査)B(自己推薦方式)(第1回) | 郵:3/1~3/22 | ||||
警察官(巡査)B(男性)(第2回) | W:7/1~7/26 | 9/16 | 10/15~10/31(※1) | ||
警察官(巡査)B(女性)(第2回) | |||||
警察官(巡査)B(自己推薦方式)(第2回) | 郵:7/1~7/24 | ||||
警察官(巡査)B(男性)(第3回) (23年) |
W:11/1~11/30 | R6.1/6 | R6.2/1~2/5(※1) | ||
警察官(巡査)B(女性)(第3回) (23年) |
|||||
警察官(巡査)B(男性)(自己推薦方式)(第3回) (23年) |
郵:11/1~11/24 | ||||
警察官(巡査)B(女性)(自己推薦方式)(第3回) (23年) |
|||||
兵庫県 | 初 | 警察官B一般区分(男性)(第1回) | W:3/15~4/5 | 5/4 | 5/23~6/11 |
警察官B一般区分(女性)(第1回) | |||||
警察官Bキャリアアピール区分(男性)(第1回) | |||||
警察官Bキャリアアピール区分(女性)(第1回) | |||||
警察官B一般区分(男性)(第2回) | W:7/22~8/16 | 9/16 | 10/10~10/29 | ||
警察官B一般区分(女性)(第2回) | |||||
警察官Bキャリアアピール区分(男性)(第2回) | |||||
警察官Bキャリアアピール区分(女性)(第2回) | |||||
警察官B一般区分(男性)(第3回) (23年) |
W:12/13~1/4 |
R6.1/13 | R6.2/1~2/7 | ||
警察官B一般区分(女性)(第3回) (23年) |
|||||
奈良県 | 初 | 警察官B男性(第2回) | W:7/1~8/23 | 9/22、10/5・10/6(※1) | 10/24・10/25(※1)、11/19~11/26(※1) |
警察官B女性(第2回) | |||||
和歌山県 | 初 | 警察官B(男性) | W:7/1~8/16 | 9/21 | 10/15、10/16~10/18(※1) <3次>11/14・11/15(※1) |
警察官B(女性) | |||||
鳥取県 | 初 | 警察官B(チャレンジコース) | W・郵・持:3/1~4/12 | 5/12 | 6/24~6/26 |
警察官B(男性)(2回目) | W・郵・持:7/26~8/26 | 9/22 | 11/6~11/8 | ||
警察官B(女性)(2回目) | |||||
島根県 | 初 | 警察官B(高校卒業程度)(男性) | W:5/20~6/19 | 7/14 | 8/27~8/28(※指) |
警察官B(高校卒業程度)(女性) | |||||
岡山県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回)※10月採用 | W・郵・持:3/1~4/10 | 5/12、5/3~5/6(※指) | 6/29~7/4(※指) |
警察官B(女性)(第1回)※10月採用 | |||||
警察官B(男性)(第2回) | W・郵・持:7/2~8/15 | 9/22、9/14~9/16・9/21・9/23(※指) | 11/15~11/21(※指) | ||
警察官B(女性)(第2回) | |||||
広島県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回) | W:3/1~4/16 | 5/12 | 6/1・6/2(※指) <3次>7/3~7/9 |
警察官B(女性)(第1回) | |||||
警察官B(男性)(第2回) | W:7/1~8/27 | 9/22 | 10/5~10/6(※指) <3次>11/6~11/12(※指) |
||
警察官B(女性)(第2回) | |||||
山口県 | 初 | 警察官(男性)(B)(一般)(第1回) |
W:3/1~4/8 |
5/12 | 6/8、6/10~7/2(※1) |
警察官(女性)(B)(一般)(第1回) | 警察官(男性)(B)(一般)(第2回) |
W:7/5~8/13 |
9/22 | 10/26、10/28~11/27(※1) | |
警察官(女性)(B)(一般)(第2回) | |||||
徳島県 | 初 | 警察官B(男性) |
W:8/1~8/26 |
10/20 |
11/11、11/14~11/19(※1) |
警察官B(女性) | |||||
香川県 | 初 | 警察官高校卒業程度(男性) | W:9/10~10/4 | 10/20、10/29~11/1 | 11月中、12月上 |
警察官高校卒業程度(女性) | |||||
愛媛県 | 初 | 警察官(高校卒程度)(男性) | W:8/22~9/17 | 10/19、10/20 | 11月中 |
警察官(高校卒程度)(女性) | |||||
高知県 | 初 | 警察官B男性 | W:7/1~9/6 | 10/20 | 11/9、11/21~11/26(※1) |
警察官B女性 | |||||
福岡県 | 初 |
警察官B(第1回男性)※早期採用 |
W:3/21~4/11 |
5/12、5月下~6月中 |
6月下~7月上 |
警察官B(第1回女性)※早期採用 | |||||
警察官B(男性) | W:8/8~8/29 | 9/22、10月上~10月下 | 11月中~11月下 | ||
警察官B(女性) | |||||
佐賀県 | 初 | 警察官B(男性一般) | W・郵・持:8/15~9/13 | 10/20 | 11月上~11月下 |
警察官B(女性一般) | |||||
長崎県 | 初 | 警察官Ⅲ類(男性) | W:7/29~8/16 | 10/20 | 11月上~11月下 |
警察官Ⅲ類(女性) | |||||
熊本県 | 初 | 警察官B(男性) | W・郵:7/26~8/16 | 10/20 | 11/9・11/10、11/25~11/29(※1) |
警察官B(女性) | |||||
大分県 | 初 | 警察官B(一般) | W:7/29~8/22 | 9/22 | 10/14、11月上~11月中(※1) |
警察官B(女性)(一般) | |||||
宮崎県 | 初 | 警察官B(男性) | W:7/17~8/22 | 10/20、10/21~10/25(※指) | 12/9~12/13(※指) |
警察官B(女性) | |||||
鹿児島県 | 初 | 警察官B(男性) | W:7/16~8/15 | 9/22 | 11/11~11/15(※2) |
警察官B(女性) | |||||
沖縄県 | 初 | 警察官B(男性) |
W:7/1~8/8 |
10/20 | 11月中~11月下 |
警察官B(女性) |