公務員試験対策講座(高卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2024年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、県名に「23年」の表示のあるものは2023年度情報を掲載しています。
更新日:2024年9月3日
<試験項目>
県 | 職種 | 1次試験 | 2次試験、最終試験 | 特記事項 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教養 | 専 門 |
論作文 | その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論作文 | 適性 | その他 | ||||
北海道 | 初 | 警察官B区分(男性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||
警察官B区分(女性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||||
警察官B区分(男性)(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||||
警察官B区分(女性)(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||||
青森県 | 初 | 警察官B(男性) | ○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||
警察官B(女性) | ○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||||
岩手県 |
初 | 警察官B(男性) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||
警察官B(女性) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||||
宮城県 |
初 | 警察官B(男性/一般) | ○ | ○ | 加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||
警察官B(女性/一般) | ○ | ○ | 加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||||
秋田県 | 初 | 警察官B | ○ | ○ | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
女性警察官B | ○ | ○ | 個 | 適検 | 身、体 | |||||||
山形県 |
初 | 警察官B(男性) | ○ | ○ | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
警察官B(女性) | ○ | ○ | 個 | 適検 | 身、体 | |||||||
福島県 | 初 | 警察官B(男性・一般) | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
警察官B(女性・一般) | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||||
茨城県 | 初 | 男性警察官B(第1回)※10月採用 | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||
女性警察官B(第1回)※10月採用 | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||||
男性警察官B(第2回) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||||
女性警察官B(第2回) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||||
栃木県 | 初 | 高校卒業者(男性)(第1回)※10月採用 | ○ | ○ | 加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||
高校卒業者(女性)(第1回)※10月採用 | ○ | ○ | 加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||||
高校卒業者(男性)(第2回) | ○ | ○ | 加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||||
高校卒業者(女性)(第2回) | ○ | ○ | 加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||||
群馬県 | 初 | 警察官B(男性)特別※10月採用 | ○ | ○ | 加 | 集 <3次>個 |
<3次>適検 | 体 <3次>身 |
||||
警察官B(女性)特別※10月採用 | ○ | ○ | 加 | 集 <3次>個 |
<3次>適検 | 体 <3次>身 |
||||||
警察官B(男性) | ○ | ○ | 加 | 集 <3次>個 |
<3次>適検 | 体 <3次>身 |
||||||
警察官B(女性) | ○ | ○ | 加 | 集 <3次>個 |
<3次>適検 | 体 <3次>身 |
||||||
埼玉県 | 中 | Ⅱ類男性(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||
Ⅱ類女性(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||||
初 | Ⅲ類男性(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
Ⅲ類女性(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||||
中 | Ⅱ類男性(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
Ⅱ類女性(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||||
初 | Ⅲ類男性(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
Ⅲ類女性(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||||
千葉県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回)※10月以降採用 | ○ | ○ | 体、加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||
警察官B(女性)(第1回)※10月以降採用 | ○ | ○ | 加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官B(男性)(第2回) | ○ | ○ | 体、加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官B(女性)(第2回) | ○ | ○ | 加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||||
警視庁 | 初 | Ⅲ類男性(第2回) | ○ | ○ | 適検、他、加 | 面 | 適検 | 身、体 | ||||
Ⅲ類男性(第3回) | ○ | ○ | 適検、他、加 | 面 | 適検 | 身、体 | ||||||
Ⅲ類女性(第2回) | ○ | ○ | 適検、他、加 | 面 | 適検 | 身、体 | ||||||
Ⅲ類女性(第3回) | ○ | ○ | 適検、他、加 | 面 | 適検 | 身、体 | ||||||
神奈川県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 性 | 身、体 | ||||
警察官B(女性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 性 | 身、体 | ||||||
警察官B(男性)(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 性 | 身、体 | ||||||
警察官B(女性)(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 性 | 身、体 | ||||||
山梨県
|
初 |
警察官B(男性)(秋季試験) |
○ | ○ | 加 | 個 <3次>個 |
適検 | 身、体 <3次>身 |
||||
警察官B(女性)(秋季試験) | ○ | ○ | 加 | 個 <3次>個 |
適検 | 身、体 <3次>身 |
||||||
新潟県 | 初 | 男性警察官B※10月採用 | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身、体 | |||||
男性警察官B | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身、体 | |||||||
女性警察官B | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身、体 | |||||||
長野県 | 初 | 警察官(B)男性※10月採用 | ○ | 加 | 個② | ○ | 適検 | 身、体 | ||||
警察官(B)女性※10月採用 | ○ | 加 | 個② | ○ | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官(B)男性 | ○ | 加 | 個② | ○ | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官(B)女性 | ○ | 加 | 個② | ○ | 適検 | 身、体 | ||||||
富山県 | 初 | 男性警察官B | ○ | ○ | 個② | 適検 | 身、体、加 | |||||
女性警察官B | ○ | ○ | 個② | 適検 | 身、体、加 | |||||||
石川県 | 初 | 警察官B | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||
女性警察官B | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||||
福井県 | 初 | 警察官(男性B) | ○ | 適検 | 個 | ○ | 適検 | 身、体、加 | ||||
警察官(女性B) | ○ | 適検 | 個 | ○ | 適検 | 身、体、加 | ||||||
静岡県 | 初 | 警察官B(一般)(男性)※10月採用 | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||
警察官B(一般)(女性)※10月採用 | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | 警察官B(一般)(男性) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 |
警察官B(一般)(女性) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||||
岐阜県 | 初 | B(男性) | ○ | ○ | 加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||
B(女性) | ○ | ○ | 加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||||
愛知県 | 初 | 警察官(B)第1回・一般・男性※10月採用 | ○ | ○ | 適試 | 面 | 適試 | 身、体 | ||||
警察官(B)第1回・一般・女性※10月採用 | ○ | ○ | 適試 | 面 | 適試 | 身、体 | ||||||
警察官(B)第2回・一般・男性 | ○ | ○ | 適試 | 個 | 適試 | 身、体 | ||||||
警察官(B)第2回・一般・女性 | ○ | ○ | 適試 | 個 | 適試 | 身、体 | ||||||
三重県 | 初 | 警察官B(男性) | ○ | 体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | ||||
警察官B(女性) | ○ | 体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | ||||||
滋賀県 | 初 | 警察官(男性B) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||
警察官(女性B) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||||
京都府 | 初 | 警察官(男性B・10月)(第1回)※10月採用 | ○ | ○ | 適検、討、体、加 | 個 | 身 | |||||
警察官(男性B・4月)(第1回) | ○ | ○ | 適検、討、体、加 | 個 | 身 | |||||||
警察官(女性B・4月)(第1回) | ○ | ○ | 適検、討、体、加 | 個 | 身 | |||||||
警察官(男性B)(第2回) | ○ | ○ | 適検、討、体、加 | 個 | 身 | |||||||
警察官(女性B)(第2回) | ○ | ○ | 適検、討、体、加 | 個 | 身 | |||||||
大阪府 | 初 | 警察官(巡査)B(男性)(第1回) | ○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||
警察官(巡査)B(女性)(第1回) | ○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官(巡査)B(自己推薦方式)(第1回) | ○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 専口、身、体 | ||||||
警察官(巡査)B(男性)(第2回) | ○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官(巡査)B(女性)(第2回) | ○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官(巡査)B(自己推薦方式)(第2回) | ○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 専口、身、体 | ||||||
警察官(巡査)B(男性)(第3回) (23年) |
○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官(巡査)B(女性)(第3回) (23年) |
○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官(巡査)B(男性)(自己推薦方式)(第3回) (23年) |
○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 身、体、専口 | ||||||
警察官(巡査)B(女性)(自己推薦方式)(第3回) (23年) |
○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 身、体、専口 | ||||||
兵庫県 | 初 | 警察官B一般区分(男性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||
警察官B一般区分(女性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官Bキャリアアピール区分(男性)(第1回) | ○ | 適検、記 | 集、個 | 適検 | 身、体 | |||||||
警察官Bキャリアアピール区分(女性)(第1回) | ○ | 適検、記 | 集、個 | 適検 | 身、体 | |||||||
警察官B一般区分(第2回・男性) | ○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官B一般区分(第2回・女性) | ○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官Bキャリアアピール区分(男性)(第2回) | ○ | 適検、記 | 集、個 | 適検 | 身、体 | |||||||
警察官Bキャリアアピール区分(女性)(第2回) | ○ | 適検、記 | 集、個 | 適検 | 身、体 | |||||||
警察官B一般区分(第3回・男性) (23年) |
○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官B一般区分(第3回・女性) (23年) |
○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||||
奈良県 | 初 | 警察官B男性(第2回) | ○ | ○ | 個、体、加 | 個 | 適検 | 身 | ||||
警察官B女性(第2回) | ○ | ○ | 個、体、加 | 個 | 適検 | 身 | ||||||
和歌山県 | 初 | 警察官B(男性) | SCA、適検、 加 |
個 <3次>個 |
○ | 身、体 | ||||||
警察官B(女性) | SCA、適検、 加 |
個 <3次>個 |
○ | 身、体 | ||||||||
鳥取県 | 初 | 警察官B(チャレンジコース) | SP能、適検 | 個 | ○ | 身、体 | ||||||
警察官B(男性) | ○ | 適検、加 | 個 | ○ | 身、体 | |||||||
警察官B(女性) | ○ | 適検、加 | 個 | ○ | 身、体 | |||||||
島根県 | 初 | 警察官B(高校卒業程度)(男性) | SP能、身、体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | |||||
警察官B(高校卒業程度)(女性) | SP能、身、体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | |||||||
岡山県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回)※10月採用 | ○ | ○ | 適検、身、体、加 | 集、個 | 身 | |||||
警察官B(女性)(第1回)※10月採用 | ○ | ○ | 適検、身、体、加 | 集、個 | 身 | |||||||
警察官B(男性)(第2回) | ○ | ○ | 適検、身、体、加 | 集、個 | 身 | |||||||
警察官B(女性)(第2回) | ○ | ○ | 適検、身、体、加 | 集、個 | 身 | |||||||
広島県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回) | ○ | ○ | 加 | <3次> 個 |
適検 | 身、体 <3次>身 |
||||
警察官B(女性)(第1回) | ○ | ○ | 加 | <3次>個 | 適検 | 身、体 <3次>身 |
||||||
警察官B(男性)(第2回) | ○ | ○ | 加 | <3次>個 | 適検 | 身、体 <3次>身 |
||||||
警察官B(女性)(第2回) | ○ | ○ | 加 | <3次>個 | 適検 | 身、体 <3次>身 |
||||||
山口県 | 初 | 警察官(男性)(B)(一般)(第1回) | ○ | 加 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | ||||
警察官(女性)(B)(一般)(第1回) | ○ | 加 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官(男性)(B)(一般)(第2回) | ○ | 加 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | ||||||
警察官(女性)(B)(一般)(第2回) | ○ | 加 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | ||||||
徳島県 | 初 | 警察官B(男性) | ○ | 身、体 | 個 | ○ | 適検 | 身 | ||||
警察官B(女性) | ○ | 身、体 | 個 | ○ | 適検 | 身 | ||||||
香川県 | 初 | 警察官高校卒業程度(男性) | ○ | ○ | 集、身、体、加 | 個② | 適検 | 身 | ||||
警察官高校卒業程度(女性) | ○ | ○ | 集、身、体、加 | 個② | 適検 | 身 | ||||||
愛媛県 | 初 | 警察官(高卒程度)(男性) | ○ | 身、体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | ||||
警察官(高卒程度)(女性) | ○ | 身、体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | ||||||
高知県 | 初 | 警察官B男性 | ○ | ○ | 適検 | 個 | 討 | 身、体 | ||||
警察官B女性 | ○ | ○ | 適検 | 個 | 討 | 身、体 | ||||||
福岡県 | 初 | 警察官B(第1回男性)※早期採用 | ○ | ○ | 個、身、体 | 個 | 適検 | 身 | ||||
警察官B(第1回女性)※早期採用 | ○ | ○ | 個、身、体 | 個 | 適検 | 身 | ||||||
警察官B(男性) | ○ | ○ | 個、身、体 | 個 | 適検 | 身 | ||||||
警察官B(女性) | ○ | ○ | 個、身、体 | 個 | 適検 | 身 | ||||||
佐賀県 | 初 | 警察官B(男性一般) | ○ | 身、体、加 | 個② | ○ | 適検 | 身 | ||||
警察官B(女性一般) | ○ | 身、体、加 | 個② | ○ | 適検 | 身 | ||||||
長崎県 | 初 | 警察官Ⅲ類(男性) | ○ | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | |||||
警察官Ⅲ類(女性) | ○ | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | |||||||
熊本県 | 初 | 警察官B(男性) | ○ | ○ | 加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||
警察官B(女性) | ○ | ○ | 加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||||
大分県 | 初 | 警察官B(一般) | ○ | 身、体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | ||||
警察官B(女性)(一般) | ○ | 身、体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | ||||||
宮崎県 | 初 | 警察官B(男性) | ○ | ○ | 適検、身、体、加 | 個② | 身 | |||||
警察官B(女性) | ○ | ○ | 適検、身、体、加 | 個② | 身 | |||||||
鹿児島県 | 初 | 警察官B(男性) | ○ | ○ | 適検、身、加 | 個 | 身、体 | |||||
警察官B(女性) | ○ | ○ | 適検、身、加 | 個 | 身、体 | |||||||
沖縄県 | 初 | 警察官B(男性) | ○ | 個 | ○ | 適検 | 身、体、加 | |||||
警察官B(女性) | ○ | 個 | ○ | 適検 | 身、体、加 |