公務員試験対策講座(高卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2024年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「23年」の表示のあるものは2023年度情報を掲載しています。
更新日:2024年9月3日
<申込受付期間> W:web申込、郵:郵送、持:持参
<3次>:3次試験
(※1):記載日程のうちから指定する1日、(※2):記載日程のうちから指定する2日、(※3):記載日程のうちから指定する3日、(※指):記載日程のうちから指定する日
都道府県 | 市町村 | 募集区分 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 中 | 消防吏員 | W:7/1~7/19 | 9/29 | 10月上~10月下、10月下~11月上、10/20 |
初 | 消防吏員 | |||||
宮城県 | 仙台市 | 初 | 消防士(高校の部) | W:7/18~8/19 | 9/29 |
10/23、11月中 |
埼玉県 | さいたま市 | 初 | 消防 |
W:7/29~8/19 |
9/19、10/9・10/10(※1) | 10月中~11月中 |
消防(救急救命士) | ||||||
千葉県 | 千葉市 | 初 | 消防士(行政) | W:7/31~8/13 | 9/29 | 10/10~10/15、10/19、10/21~10/25(※1) |
消防士(救急救命士) | ||||||
東京都 | 東京消防庁 | 初 | 消防官Ⅲ類 | W:7/22~8/9 | 9/15 | 10/26・10/27・11/2・11/3・11/9・11/10(※指) |
神奈川県 | 横浜市 | 初 | 消防 | W:6/20~7/17 | 9/29 | 11/9・11/10(※1)、11/11~11/13(※1) |
消防(救急救命士) | ||||||
川崎市 | 初 | 消防士 | W:6/17~7/19 | 9/29、10/15 | 10/25、10/30~11/5(※1) | |
相模原市 | 初 | 消防 | W:7/1~7/29 | 9/29 | 10/15・10/16(※1) <3次>10/25、11月上~11月中(※1) |
|
新潟県 | 新潟市 | 初 | 消防士 | W:8/1~8/23 | 9/29、10/15・10/16(※1) | 11/5、11/6(※1) |
静岡県 | 静岡市 | 中 | 消防士 | W:8/1~8/15 | 9/29、10/15~10/17(※1) | 10/29~10/31、11/6~11/8(※1) |
初 | 消防士 | |||||
浜松市 | 初 | Ⅲ類消防士 | W・郵:7/8~8/9 | 9/29、10月中~10月下 | 11月中 | |
Ⅲ類救急救命士 | ||||||
愛知県 | 名古屋市 | 初 | 第2類・消防 | W:7/2~7/31 | 9/29 | 10/23~10/25(※1)、10/28~11/1(※1) |
京都府 | 京都市 | 初 | 中級・消防 | W・郵:8/8~9/2 | 9/29 | 10月中、11月上 |
大阪府 | 大阪市 | 初 | 消防吏員B(男)Ⅱ※10月採用 | W:4/23~5/8 | 6/16、7/9 | 8/13~8/15(※1) |
消防吏員B(女)Ⅱ※10月採用 | ||||||
消防吏員B(男)Ⅰ | W:8/1~8/16 | 9/29、10/9 | ~11/5、11/13・11/14(※1) | |||
消防吏員B(女)Ⅰ | ||||||
堺市 | 初 | 消防吏員 | W:8/8~8/22 | 9/29 | 10/19、10/20、11/2~11/4・11/9・11/10・11/16・11/17(※指) | |
消防吏員(航海・機関) | ||||||
兵庫県 | 神戸市 | 中 | 消防(総合)※4月採用 | W:4/18~5/17 | 6/16、6/6~6/16 | 7/16~7/19(※2) <3次>8/13~8/16(※2) |
消防(総合)※10月採用 | ||||||
初 | 消防 | W:7/22~8/20 | 9/10~9/29、9/29、10/15、10/16~10/18(※1) | 11/12、11/12~11/14(※1) | ||
岡山県 | 岡山市 | 中初 | 消防(B) | W:7/12~8/8 | 9/29 |
10月中~10月下 |
広島県 | 広島市 | 初 | 消防 | W:7/29~8/13 | 9/29 |
10/15~10/28(※1) |
福岡県 | 福岡市 | 初 | 消防吏員B | W:7/26~8/19 | 9/29 | 10/24、11月上~11月下 |
北九州市 | 初 | 消防士 | W:7/10~8/21 | 9/29、10/19・10/20(※指) | 9/29、10/25~11/1(※指)、10/28~11/11(※指)、11/12~11/15(※指) | |
消防士(航海) | ||||||
消防士(機関) | ||||||
熊本県 | 熊本市 | 初 | 消防 | W・郵:7/11~7/24 | 9/29 | 10/26、11/7~11/12(※指) |
消防(救急救命士) |