<看護師の新規供給=国試合格者数の推移>
合格者数は近年高水準で推移してきましたが、前回(第113回)国試では、7~8年前の水準にまで抑えられました。
合格率は過去22年で最低、不合格者数も同じく過去22年で最多となっています。
<第113回合格ボーダーラインに注目>
「一般問題」+「状況設定問題」の合格ボーダーラインは相対基準で、毎年変動しています。合格者数、合格率の調整余地があるものとなっています。113回国試では、絶対基準である「必修問題」について、難易度の妥当性に関する考慮がなされました。
しかし一方で、「一般問題」+「状況設定問題」合格基準点は158点(得点率63.2%)と、例年に比べ、決して低いものではありませんでした。このことからも、医療の質を担保すべく、あえて合格者数が絞り込まれている事実が読み取れます。
受験者数 | 合格率 | 不合格者数 | 一般+状況 合格基準点 |
合格者数 | 合格者 前年増減 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 53,187 | 84.3 | 8,367 | 52.4(137) | 44,820 | 4,195 |
92 | 53,680 | 92.6 | 3,966 | 60.0(162) | 49,714 | 4,894 |
93 | 49,204 | 91.2 | 4,330 | 60.0(162) | 44,874 | ▲4,840 |
94 | 48,299 | 91.4 | 4,162 | 61.0(165) | 44,137 | ▲737 |
95 | 48,914 | 88.3 | 5,703 | 65.4(176) | 43,211 | ▲926 |
96 | 50,766 | 91.4 | 4,766 | 72.1(194) | 46,000 | 2,789 |
97 | 51,313 | 90.3 | 4,971 | 66.6(180) | 46,342 | 342 |
98 | 50,906 | 89.9 | 5,122 | 64.4(174) | 45,784 | ▲558 |
99 | 52,883 | 89.5 | 5,543 | 60.4(151) | 47,340 | 1,566 |
100 | 54,138 | 91.8 | 4,450 | 65.2(163) | 49,688 | 2,348 |
101 | 53,702 | 90.1 | 5,302 | 63.5(157) | 48,400 | ▲1,288 |
102 | 56,350 | 88.8 | 6,308 | 64.0(160) | 50,222 | 1,822 |
103 | 59,725 | 89.8 | 6,230 | 66.8(167) | 53,495 | 3,273 |
104 | 60,947 | 90.0 | 6,076 | 64.1(159) | 54,871 | 1,376 |
105 | 62,154 | 89.4 | 6,569 | 61.1(151) | 55,585 | 714 |
106 | 62,534 | 88.5 | 7,167 | 57.2(142) | 55,367 | ▲218 |
107 | 64,488 | 91.0 | 5,806 | 62.3(154) | 58,682 | 3,315 |
108 | 63,603 | 89.3 | 6,839 | 62.0(155) | 56,767 | ▲1,915 |
109 | 65,569 | 89.2 | 7,055 | 62.0(155) | 58,514 | 1,747 |
110 | 66,124 | 90.4 | 6,355 | 63.6(159) | 56,769 | 1,255 |
111 | 65,025 | 91.3 | 5,681 | 66.8(167) | 59,344 | ▲425 |
112 | 64,051 | 90.8 | 5,899 | 61.0(152) | 58,152 | ▲1,192 |
113 | 63,301 | 87.8 | 7,744 | 63.2(158) | 55,557 | ▲2,595 |
※合格基準公表 91回国試(2002年2月)以降23年間