公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2024年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「23年」の表示のあるものは2023年度情報を掲載しています。
更新日:2024年7月10日
<受験資格> 年齢制限を誕生日で掲載しています。(例)H1.4.2~…平成1年4月2日以降に生まれた者
※大卒(見込・同資格)者など特定の条件を有している者に限り、下記年齢以外からも試験種によっては受験できるものもあります。
試験名 | 職種名 | 受験資格 |
---|---|---|
総合職試験 (院卒者試験) |
行政 | H6.4.2~ ※修士又は専門職大学院の課程修了(見込) |
人間科学 | ||
デジタル | ||
工学 | ||
数理科学・物理・地球科学 | ||
化学・生物・薬学 | ||
農業科学・水産 | ||
農業農村工学 | ||
森林・自然環境 | ||
総合職試験 (大卒程度試験) |
政治・国際・人文 | H6.4.2~H15.4.1 |
法律 | ||
経済 | ||
人間科学 | ||
デジタル | ||
工学 | ||
数理科学・物理・地球科学 | ||
化学・生物・薬学 | ||
農業科学・水産 | ||
農業農村工学 | ||
森林・自然環境 | ||
院卒者試験(法務区分) | H6.4.2~ ※資格要件あり |
|
大卒程度試験(教養区分) | H6.4.2~H17.4.1 |
試験名 | 職種名 | 受験資格 |
---|---|---|
一般職試験 (大卒程度試験) |
行政本府省 | H6.4.2~H15.4.1 |
行政北海道地域 | ||
行政東北地域 | ||
行政関東甲信越地域 | ||
行政東海北陸地域 | ||
行政近畿地域 | ||
行政中国地域 | ||
行政四国地域 | ||
行政九州地域 | ||
行政沖縄地域 | ||
デジタル・電気・電子 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
物理 | ||
化学 | ||
農学 | ||
農業農村工学 | ||
林学 |
試験名 | 職種名 | 受験資格 |
---|---|---|
航空管制官 | 航空管制官 | H6.4.2~H15.4.1 ※身体要件あり |
法務省専門職員 (人間科学) |
矯正心理専門職A | H6.4.2~H15.4.1 ※身体要件あり |
矯正心理専門職B | ||
法務教官A | ||
法務教官B | ||
法務教官A(社会人) | ||
法務教官B(社会人) | ||
保護観察官 | H6.4.2~H15.4.1 | |
財務専門官 | 財務専門官 | H6.4.2~H15.4.1 |
国税専門官 | 国税専門官A(法文系) | H6.4.2~H15.4.1 |
国税専門官B(理工・デジタル系) | ||
労働基準監督官 | 労働基準監督官A(法文系) | H6.4.2~H15.4.1 |
労働基準監督官B(理工系) | ||
皇宮護衛官 (大卒程度試験) |
皇宮護衛官 | H6.4.2~H15.4.1 ※身体要件あり |
海上保安官 | 海上保安官 |
H6.4.2~ ※身体要件あり |
食品衛生監視員 | 食品衛生監視員 | H6.4.2~H15.4.1 ※資格経験あり |
外務省専門職員 | 外務省専門職員 | H6.4.2~H15.4.1 |
試験名 | 職種名 | 受験資格 |
---|---|---|
裁判所職員総合職試験 (院卒者区分) |
裁判所事務官 | H6.4.2~ ※修士又は専門職大学院の課程修了(見込) |
裁判所職員総合職試験 (大卒程度区分) |
裁判所事務官 | H6.4.2~H15.4.1 |
裁判所職員一般職試験 (大卒程度区分) |
裁判所事務官 | H6.4.2~H15.4.1 |
判所職員総合職試験 (院卒者区分) |
家庭裁判所調査官補 | H6.4.2~ ※修士又は専門職大学院の課程修了(見込) |
裁判所職員総合職試験 (大卒程度区分) |
家庭裁判所調査官補 | H6.4.2~H15.4.1 |
試験名 | 職種名 | 受験資格 |
---|---|---|
衆議院事務局 | 総合職(大卒程度) | H6.4.2~H15.4.1 |
一般職(大卒程度) | H6.4.2~H15.4.1 | |
衆議院法制局 | 総合職 | H6.4.2~H15.4.1 |
参議院事務局 | 総合職(大卒程度) | H6.4.2~H15.4.1 |
総合職(技術)(大卒程度) (23年) |
H8.4.2~H14.4.1 | |
参議院法制局 | 総合職 | H6.4.2~H15.4.1 |
試験名 | 職種名 | 受験資格 |
---|---|---|
自衛隊幹部候補生 (陸上自衛隊) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 一般要員 |
22歳以上26歳未満 ※大学を卒業した者、修士の学位を受けた者、現に自衛官である者については別に年齢制限あり ※身体要件あり |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 音楽要員 |
||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員 |
20歳以上28歳未満 ※修士課程修了者等 ※身体要件あり |
|
自衛隊幹部候補生 (海上自衛隊) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 一般要員 |
22歳以上26歳未満 ※大学を卒業した者、修士の学位を受けた者、現に自衛官である者については別に年齢制限あり ※身体要件あり |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 飛行要員 |
||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員(理・工学) |
20歳以上28歳未満 ※修士課程修了者等 ※身体要件あり |
|
自衛隊幹部候補生 (航空自衛隊) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 一般要員 |
22歳以上26歳未満 ※大学を卒業した者、修士の学位を受けた者、現に自衛官である者については別に年齢制限あり ※身体要件あり |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 飛行要員 |
||
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 音楽要員 |
||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員 |
20歳以上28歳未満 ※修士課程修了者等 ※身体要件あり |
|
一般幹部候補生 (院卒者試験) 飛行要員 |
||
自衛隊幹部候補生 (陸上自衛隊) |
歯科 | 歯科:20歳以上30歳未満 薬剤科:20歳以上28歳未満 ※身体要件あり |
薬剤科 | ||
自衛隊幹部候補生 (海上自衛隊) |
歯科 | |
薬剤科 | ||
自衛隊幹部候補生 (航空自衛隊) |
歯科 | |
薬剤科 |
試験名 | 職種名 | 受験資格 |
---|---|---|
自衛隊幹部(陸上自衛隊) | 医科 | 基本領域の専門医取得者 ※身体要件あり |
歯科 | 5年以上の歯科診療の臨床経験がある者かつ日本歯科医学会専門分科会会員である者 ※身体要件あり |
|
自衛隊幹部(海上自衛隊) | 医科 | 基本領域の専門医取得者 ※身体要件あり |
歯科 | 経験年数が2年以上で、臨床研修を修了している者かつ日本歯科医学会専門分科会会員である者 ※身体要件あり |
|
自衛隊幹部(航空自衛隊) | 医科 | 基本領域の専門医取得者 ※身体要件あり |
歯科 | 30歳以上かつ臨床研修を修了している者 ※身体要件あり |
試験名 | 職種名 | 受験資格 |
---|---|---|
陸上自衛隊キャリア幹部 | 電子技術(電子技術)(第1回) | 大学においてそれぞれの専攻学科を卒業した者 ※身体要件あり |
解析(電子技術)(第1回) | ||
機械計測(機械技術)(第1回) | ||
解析(機械技術)(第1回) | ||
電子技術(電子技術)(第2回) | ||
解析(電子技術)(第2回) | ||
機械計測(機械技術)(第2回) | ||
解析(機械技術)(第2回) | ||
海上自衛隊キャリア幹部 | 経理補給 | 大学においてそれぞれの専攻学科を卒業した者 ※身体要件あり |
艦船・武器 | ||
航空機 | ||
情報通信 | ||
技術情報分析(情報) | ||
心理 | ||
施設 | ||
航空自衛隊キャリア幹部 | 技術(第1回) | 大学においてそれぞれの専攻学科を卒業した者 ※身体要件あり |
安全保障(第1回) | ||
法務(第1回) | ||
気象(第1回) | ||
情報通信(第1回) | ||
情報(第1回) | ||
宇宙(第1回) | ||
宇宙(情報)(第1回) | ||
輸送補給(第1回) | ||
隊務管理(総務人事・厚生)(第1回) | ||
衛生(心理)(第1回) | ||
衛生(看護)(第1回) | ||
技術(第2回) | ||
安全保障(第2回) | ||
法務(第2回) | ||
気象(第2回) | ||
情報通信(第2回) | ||
情報(第2回) | ||
宇宙(第2回) | ||
宇宙(情報)(第2回) | ||
輸送補給(第2回) | ||
隊務管理(総務人事・厚生)(第2回) | ||
衛生(心理)(第2回) | ||
衛生(看護)(第2回) | ||
陸上自衛隊技術陸曹 | 通信 | 20歳以上かつそれぞれ必要資格・免許等を有する者 ※身体要件あり |
危険物 | ||
整備 | ||
航空管制 | ||
衛生 | ||
海上自衛隊技術海曹 | 海上自衛隊(第1回) | 20歳以上かつそれぞれ必要資格・免許等を有する者 ※身体要件あり |
航空自衛隊技術空曹 | 航空自衛隊(第1回) | 20歳以上かつそれぞれ必要資格・免許等を有する者 ※身体要件あり |
航空自衛隊(第2回) |
試験名 | 職種名 | 受験資格 |
---|---|---|
国立大学法人 (北海道地区) |
事務 | H6.4.2~ |
図書 | ||
電気 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
化学 | ||
物理 | ||
電子・情報 | ||
資源工学 | ||
農学 | ||
林学 | ||
生物・生命科学 | ||
国立大学法人 (東北地区) |
事務 | H6.4.2~ |
図書 | ||
電気 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
化学 | ||
物理 | ||
電子・情報 | ||
資源工学 | ||
農学 | ||
林学 | ||
生物・生命科学 | ||
国立大学法人 (関東甲信越地区) |
事務 | H6.4.2~ |
図書 | ||
電気 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
化学 | ||
物理 | ||
電子・情報 | ||
資源工学 | ||
農学 | ||
林学 | ||
生物・生命科学 | ||
国立大学法人 (東海・北陸地区) |
事務 | H6.4.2~ |
図書 | ||
電気 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
化学 | ||
物理 | ||
電子・情報 | ||
資源工学 | ||
農学 | ||
林学 | ||
生物・生命科学 | ||
国立大学法人 (近畿地区) |
事務 | H6.4.2~ |
図書 | ||
電気 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
化学 | ||
物理 | ||
電子・情報 | ||
資源工学 | ||
農学 | ||
林学 | ||
生物・生命科学 | ||
国立大学法人 (中国・四国地区) |
事務 | H6.4.2~ |
図書 | ||
電気 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
化学 | ||
物理 | ||
電子・情報 | ||
資源工学 | ||
農学 | ||
林学 | ||
生物・生命科学 | ||
国立大学法人 (九州地区) |
事務 | H6.4.2~ |
図書 | ||
電気 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
化学 | ||
物理 | ||
電子・情報 | ||
資源工学 | ||
農学 | ||
林学 | ||
生物・生命科学 |
試験名 | 職種名 | 受験資格 |
---|---|---|
国立病院機構 |
事務 (北海道東北グループ) |
2025.4/1時点で30歳未満かつ 専門学校、短期大学、4年制大学の学部又は大学院を卒業(修了)している者 |
事務 (関東信越グループ) |
2025.4/1時点で30歳未満かつ 専門学校、短期大学、4年制大学の学部又は大学院を卒業(修了)している者
|
|
事務 (東海北陸グループ) |
専門学校、短期大学、4年制大学の学部又は大学院を卒業(修了)している者 |
|
事務 (近畿グループ) |
専門学校、短期大学、4年制大学の学部又は大学院を卒業(修了)している者 |
|
事務 (中国四国グループ) |
専門学校、短期大学、4年制大学の学部又は大学院を卒業(修了)している者 |
|
事務 (九州グループ) |
専門学校、短期大学、4年制大学の学部又は大学院を卒業(修了)している者 |