公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2024年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「23年」の表示のあるものは2023年度情報を掲載しています。
更新日:2024年7月10日
<試験項目>
試験名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
総合職試験 (院卒者試験) |
行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | 性 | 専記、加 | ||||
人間科学 | ○ | ○ | 個 | 討 | 性 | 専記、加 | |||||
デジタル | ○ | ○ | 個 | 討 |
性 |
専記、加 | |||||
工学 | ○ | ○ | 個 | 討 | 性 | 専記、加 | |||||
数理科学・物理・地球科学 | ○ | ○ | 個 | 討 | 性 | 専記、加 | |||||
化学・生物・薬学 | ○ | ○ | 個 | 討 | 性 | 専記、加 | |||||
農業科学・水産 | ○ | ○ | 個 | 討 | 性 | 専記、加 | |||||
農業農村工学 | ○ | ○ | 個 | 討 | 性 | 専記、加 | |||||
森林・自然環境 | ○ | ○ | 個 | 討 | 性 | 専記、加 | |||||
総合職試験 (大卒程度試験) |
政治・国際・人文 | ○ | ○ | 個 | ○ | 性 | 専記、加 | ||||
法律 | ○ | ○ | 個 | ○ | 性 | 専記、加 | |||||
経済 | ○ | ○ | 個 | ○ | 性 | 専記、加 | |||||
人間科学 | ○ | ○ | 個 | ○ | 性 | 専記、加 | |||||
デジタル | ○ | ○ | 個 | ○ | 性 | 専記、加 | |||||
工学 | ○ | ○ | 個 | ○ | 性 | 専記、加 | |||||
数理科学・物理・地球科学 | ○ | ○ | 個 | ○ | 性 | 専記、加 | |||||
化学・生物・薬学 | ○ | ○ | 個 | ○ | 性 | 専記、加 | |||||
農業科学・水産 | ○ | ○ | 個 | ○ | 性 | 専記、加 | |||||
農業農村工学 | ○ | ○ | 個 | ○ | 性 | 専記、加 | |||||
森林・自然環境 | ○ | ○ | 個 | ○ | 性 | 専記、加 | |||||
院卒者試験(法務区分) | ○ | 個 | 討 | 性 | 加 | ||||||
大卒程度試験(教養区分) | ○ | 専論 | 個、プ | 討 | 性 | 加 |
試験名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
一般職試験 (大卒程度試験) |
行政本府省 | ○ | ○ | ○ | 個 | 性 | |||||
行政北海道地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||
行政東北地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||
行政関東甲信越地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||
行政東海北陸地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||
行政近畿地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||
行政中国地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||
行政四国地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||
行政九州地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||
行政沖縄地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||
デジタル・電気・電子 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | ||||||
機械 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | ||||||
土木 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | ||||||
建築 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | ||||||
物理 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | ||||||
化学 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | ||||||
農学 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | ||||||
農業農村工学 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | ||||||
林学 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 |
試験名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
航空管制官 | 航空管制官 | ○ | 外、適試 | 個 | 性 <3次> 適試 |
専口 <3次> 身 |
<2次> 専口は英会話 |
||||
法務省専門職員 (人間科学) |
矯正心理専門職A | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | 身 | ||||
矯正心理専門職B | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | 身 | |||||
法務教官A | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | 身 | |||||
法務教官B | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | 身 | |||||
法務教官A(社会人) | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | 身 | |||||
法務教官B(社会人) | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | 身 | |||||
保護観察官 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | ||||||
財務専門官 | 財務専門官 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | |||||
国税専門官 | 国税専門官A(法文系 ) | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | 身 | 国税専門官B(理工・デジタル系) | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | 身 |
労働基準監 督官 |
労働基準監督官A(法文系) | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | 身 | ||||
労働基準監督官B(理工系) | ○ | ○ | 専記 | 個 | 性 | 身 | |||||
皇宮護衛官 (大卒程度試験) |
皇宮護衛官 | ○ | ○ | 個 | 性 | 身、体 | |||||
海上保安官 | 海上保安官 | ○ | ○ | 個 | 性 | 身、体 | |||||
食品衛生監視員 | 食品衛生監視員 | ○ | 専記 | 個 | 性 | ||||||
外務省専門職員 | 外務省専門職員 | ○ | ○ | 専記、外 | 個② | 討 | 性 | 専口、身 |
試験名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
裁判所職員総合職試験 (院卒者区分) |
裁判所事務官 | ○ | ○ | ○ | 個 <3次> 個 |
<3次> 討 |
専記、専論 | ||||
裁判所職員総合職試験 (大卒程度区分) |
裁判所事務官 | ○ | ○ | ○ | 個 <3次> 個 |
<3次> 討 |
専記、専論 | ||||
裁判所職員一般職試験 (大卒程度区分) |
裁判所事務官 | ○ | ○ | ○ | 専記 | 個 | |||||
裁判所職員総合職試験 (院卒者区分) |
家庭裁判所調査官補 | ○ | 個② | 討 | 専記、専論 | ||||||
裁判所職員総合職試験 (大卒程度区分) |
家庭裁判所調査官補 | ○ | 個② | 討 | 専記、専論 |
試験名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
衆議院事務局 | 総合職(大卒程度) | ○ | ○ | 個 <3次> 面 |
専論 | ||||||
一般職(大卒程度) | ○ | ○ | <3次> 個 |
<3次> 討 |
専論 | ||||||
衆議院法制局 | 総合職 | ○ | ○ | 面 <3次> 面 |
性 | 専論 <3次>専口 |
|||||
参議院事務局 | 総合職(大卒程度) | ○ | ○ | 集 <3次> 個 |
性 | 専論 | |||||
総合職(技術)(大卒程度)
(23年) |
○ | 専記 | 集 <3次> 個 |
性 | |||||||
参議院法制局 | 総合職 | ○ | ○ | 面 <3次> 面 |
性 | 専論、専口 |
試験名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
国立国会図書館 | 総合職 | ○ | 個 <3次> 個 |
○ | 性 | 専記、外 | |||||
一般職 | ○ | 個 <3次> 個 |
性 | 専記、外 | |||||||
施設設備専門職員
(23年) |
○ | 個 <3次> 個 |
性 | 専、専記 |
試験名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
自衛隊幹部候補生 (陸上自衛隊) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 一般要員 |
○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | ||||
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 音楽要員 |
○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身、技 | |||||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員 |
○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | |||||
自衛隊幹部候補生 (海上自衛隊) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 一般要員 |
○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | ||||
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 飛行要員 |
○ | ○ | 専記、業 | 面 | ○ | 身 <3次> 身 |
|||||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員(理・工学) |
○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | |||||
自衛隊幹部候補生 (航空自衛隊) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 一般要員 |
○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | ||||
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 飛行要員 |
○ | ○ | 専記、業 | 面 <3次> 面 |
○ | 身 <3次> 身、他 |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 音楽要員 |
○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身、技 |
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員 |
○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | |||||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 飛行要員 |
○ | ○ | 専記、業 | 面 <3次> 面 |
○ | 身 <3次> 身、他 |
|||||
自衛隊幹部候補生 (陸上自衛隊) |
歯科 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | ||||
薬剤科 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | |||||
自衛隊幹部候補生 (海上自衛隊) |
歯科 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | ||||
薬剤科 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | |||||
自衛隊幹部候補生 (航空自衛隊) |
歯科 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | ||||
薬剤科 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 |
試験名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
自衛隊幹部(陸上自衛隊) |
医科 | ○ | 面、身 | ||||||||
歯科 | ○ | 面、身 | |||||||||
自衛隊幹部(海上自衛隊) |
医科 | ○ | 面、身 | ||||||||
歯科 | ○ | 面、身 | |||||||||
自衛隊幹部(航空自衛隊) |
医科 | ○ | 面、身 | ||||||||
歯科 | ○ | 面、身 |
試験名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
陸上自衛隊キャリア幹部 | 電子技術(電子技術)(第1回) | ○ | 面、身 | ||||||||
解析(電子技術)(第1回) | ○ | 面、身 | |||||||||
機械計測(機械技術)(第1回) | ○ | 面、身 | |||||||||
解析(機械技術)(第1回) | ○ | 面、身 | |||||||||
電子技術(電子技術)(第2回) | ○ | 面、身 | |||||||||
解析(電子技術)(第2回) | ○ | 面、身 | |||||||||
機械計測(機械技術)(第2回) | ○ | 面、身 | |||||||||
解析(機械技術)(第2回) | ○ | 面、身 | |||||||||
海上自衛隊キャリア幹部 | 経理補給 | ○ | 面、身 | ||||||||
艦船・武器 | ○ | 面、身 | |||||||||
航空機 | ○ | 面、身 | |||||||||
情報通信 | ○ | 面、身 | |||||||||
技術情報分析(情報) | ○ | 面、身 | |||||||||
心理 | ○ | 面、身 | |||||||||
施設 | ○ | 面、身 | |||||||||
航空自衛隊キャリア幹部 | 技術(第1回) | ○ | ○ | 面、身 | |||||||
安全保障(第1回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
法務(第1回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
気象(第1回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
情報通信(第1回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
情報(第1回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
宇宙(第1回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
宇宙(情報)(第1回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
輸送補給(第1回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
隊務管理(総務人事・厚生)(第1回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
衛生(心理)(第1回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
衛生(看護)(第1回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
技術(第2回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
安全保障(第2回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
法務(第2回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
気象(第2回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
情報通信(第2回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
情報(第2回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
宇宙(第2回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
宇宙(情報)(第2回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
輸送補給(第2回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
隊務管理(総務人事・厚生)(第2回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
衛生(心理)(第2回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
衛生(看護)(第2回) | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
陸上自衛隊技術陸曹 | 通信 | ○ | ○ | 面、身 | |||||||
危険物 | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
整備 | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
航空管制 | ○ | ○ | 面、身 | 航空身体検査も実施 | |||||||
衛生 | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
海上自衛隊技術海曹 | 海上自衛隊(第1回) | ○ | 面、外、身 | 航空交通管制技能証明保有者及び航空交通管制基礎試験合格者については航空身体検査も実施 | |||||||
航空自衛隊技術空曹 | 航空自衛隊(第1回) | ○ | 面、外、身 | 外は語学の受験者のみ実施 | |||||||
航空自衛隊(第2回) | ○ | 面、外、身 | 外は語学の受験者のみ実施 |
試験名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
国立大学法人 (北海道地区) |
事務 | ○ | 面 | ||||||||
図書 | ○ | 面 | 専記 | ||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
土木 | ○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
物理 | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
資源工学 | ○ | 面 | |||||||||
農学 | ○ | 面 | |||||||||
林学 | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学 | ○ | 面 | |||||||||
国立大学法人 (東北地区) |
事務 | ○ | 面 | ||||||||
図書 | ○ | 面 | 専記 | ||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
土木 | ○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
物理 | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
資源工学 | ○ | 面 | |||||||||
農学 | ○ | 面 | |||||||||
林学 | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学 | ○ | 面 | |||||||||
国立大学法人 (関東甲信越地区) |
事務 | ○ | 面 | ||||||||
図書 | ○ | 面 | 専記 | ||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
土木 | ○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
物理 | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
資源工学 | ○ | 面 | |||||||||
農学 | ○ | 面 | |||||||||
林学 | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学 | ○ | 面 | |||||||||
国立大学法人 (東海・北陸地区) |
事務 | ○ | 面 | ||||||||
図書 | ○ | 個 | 専記 | ||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
土木 | ○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
物理 | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
資源工学 | ○ | 面 | |||||||||
農学 | ○ | 面 | |||||||||
林学 | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学 | ○ | 面 | |||||||||
国立大学法人 (近畿地区) |
事務 | ○ | 面 | ||||||||
図書 | ○ | 面 | 専記 | ||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
土木 | ○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
物理 | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
資源工学 | ○ | 面 | |||||||||
農学 | ○ | 面 | |||||||||
林学 | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学 | ○ | 面 | |||||||||
国立大学法人 (中国・四国地区) |
事務 | ○ | 面 | ||||||||
図書 | ○ | 面 | 専記 | ||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
土木 | ○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
物理 | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
資源工学 | ○ | 面 | |||||||||
農学 | ○ | 面 | |||||||||
林学 | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学 | ○ | 面 | |||||||||
国立大学法人 (九州地区) |
事務 | ○ | 面 | ||||||||
図書 | ○ | 面 | 専記 | ||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
土木 | ○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
物理 | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
資源工学 | ○ | 面 | |||||||||
農学 | ○ | 面 | |||||||||
林学 | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学 | ○ | 面 |
試験名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
国立病院機構 |
事務 (北海道東北グループ) |
他 | 個 <3次> 個 |
<1次>WEBテスティング | |||||||
事務 (関東信越グループ) |
他 | 個 <3次> 個 |
<1次>WEBテスティング | ||||||||
事務 (東海北陸グループ) |
他 | 集 <3次> 個 |
<1次>WEBテスティング | ||||||||
事務 (近畿グループ) |
他 | 個 <3次> グ <4次> 個 |
<1次>WEBテスティング | ||||||||
事務 (中国四国グループ) |
他 | <3次> 面 <4次> 面 |
<2次>WEBテスティング | ||||||||
事務 (九州グループ) |
他 | 個 <3次> 個 |
<1次>WEBテスティング |