公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは大卒程度の主に事務系のものの2024年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「23年」の表示のあるものは2023年度情報を掲載しています。
更新日:2024年6月6日
<年齢制限> 年齢制限を誕生日で掲載しています。(例)H3.4.2~H12.4.1…平成3年4月2日~平成12年4月1日生まれの者
※大卒(見込・同資格)者など特定の条件を有している者に限り、下記年齢以外からも試験種によっては受験できるものもあります。
<学歴>
大:大学卒業(見込)以上 短:短大卒業(見込)以上
大除:大学卒業(見込)を除く 修:大学院修士課程終了者以上
学歴の空欄:高卒(見込)以上、学歴要件なし又は未判明
<その他>
実:その職種に関する実務経験 専:大学等においてその分野を専攻
民:民間企業の職務経験者
資:該当の職種に関する資格以外に必要な資格や実績
身要:身体要件有り 他:その他受験に際して必要な要件
自治体名 | 職種名 | 受験資格 | |||
---|---|---|---|---|---|
年齢制限 | 学歴 | 資格 | その他 | ||
札幌市 | 一般事務(行政コース) | H7.4.2~ | 大 | ||
一般事務(福祉コース) | 大 | ||||
学校事務 | 大 | ||||
仙台市 | 事務 | H1.4.2~H15.4.1 | |||
さいたま市 | 行政事務A | H6.4.2~H15.4.1 | |||
行政事務B | |||||
学校事務 | H6.4.2~H15.4.1 | ||||
千葉市 | 行政A(専門試験あり) | H8.4.2~H15.4.1 | |||
行政B(専門試験なし) | S39.4.2~H15.4.1 | ||||
東京特別区 | Ⅰ類・事務 (春試験) | H5.4.2~H15.4.1 | |||
東京消防庁 | 消防庁職員類 (事務) | H7.4.2~H15.4.1 | |||
横浜市 | 事務 | H6.4.2~H15.4.1 | |||
学校事務 | |||||
川崎市 | 行政事務 | H7.4.2~H15.4.1 | |||
学校事務 | |||||
相模原市 | 行政 | H1.4.2~H15.4.1 | |||
学校事務 | |||||
新潟市 | 一般行政A | H8.4.2~H15.4.1 | |||
一般行政B | |||||
静岡市 | 事務A | H6.4.2~H15.4.1 | |||
事務B | |||||
小中学校事務 | |||||
浜松市 | Ⅰ類事務(行政A) | H6.4.2~ | 大 | ||
Ⅰ類事務(行政B) | 大 | ||||
Ⅰ類事務(学校事務) | 大 | ||||
名古屋市 | 第1類・事務(行政)(教養型) | H6.4.2~H15.4.1 | |||
第1類・事務(行政)(プレゼンテーション型) | |||||
第1類・事務(行政) | |||||
第1類・学校事務 | H6.4.2~H15.4.1 | ||||
京都市 |
上級<京都方式> 一般事務(行政) |
H6.4.2~H15.4.1 | |||
上級一般事務(行政) |
H6.4.2~H15.4.1 | ||||
大阪市 | 事務行政(22-25) | H11.4.2~H15.4.1 | |||
堺市 | 事務 | H11.4.2~H15.4.1 | |||
神戸市 | 総合事務(基礎的能力・専門試験方式) | H12.4.2~ | 大 | ||
総合事務(院卒者)(基礎的能力・専門試験方式) | H10.4.2~ | 修 | |||
総合事務 (デザイン・クリエイティブ枠) |
H9.4.2~ |
大 | |||
総合事務 (デザイン・クリエイティブ枠)(院卒者) |
H7.4.2~ |
修 | |||
岡山市 | 事務一般枠A(A) | H6.4.2~H15.4.1 | |||
事務一般枠B(B) | |||||
事務特別枠(C) | S60.4.2~H6.4.1 | ||||
広島市 | 行政事務(一般枠)(法律) | H7.4.2~ | |||
行政事務(一般枠)(経済) | |||||
行政事務(一般枠)(行政) | |||||
福岡市 | 行政(特別枠) | H7.4.2~H15.4.1 | |||
行政(一般) | |||||
北九州市 | 行政Ⅱ | S39.4.2~ | 民 | ||
行政Ⅰ(専門択一) |
H6.4.2~H15.4.1 | ||||
行政Ⅰ(小論文) | |||||
熊本市 | 事務 | H4.4.2~H15.4.1 | |||
学校事務 |