公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは大卒程度の2024年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「23年」の表示のあるものは2023年度情報を掲載しています。
更新日:2024年5月30日
<年齢制限> 年齢制限を誕生日で掲載しています。(例)H4.4.2~H12.4.1…平成4年4月2日~平成12年4月1日生まれの者
※大卒(見込・同資格)者など特定の条件を有している者に限り、下記年齢以外からも試験種によっては受験できるものもあります。
<学歴>
大:大学卒業(見込)以上 短:短大卒業(見込)以上
大除:大学卒業(見込)を除く 大短除:大学・短大卒業(見込)を除く
学歴の空欄:高卒(見込)以上、学歴要件なし又は未判明
<身体要件> ○:身体要件あり
<その他>
実:その職種に関する実務経験
専:大学においてその分野を専攻
民:民間企業(公務員を含む)の職務経験者(職務経験の年数はそれぞれ異なりますので、募集要項でご確認下さい。)
資:その職種に関する資格や実績
住:地域・管内在住・居住などの要件
他:その他受験に際して必要な要件
自治体名 | 職種名 | 受験資格 | |||
---|---|---|---|---|---|
年齢制限 | 学歴 | 身体要件 | その他 | ||
札幌市 | 消防吏員 | H7.4.2~ | 大 | ○ | |
仙台市 | 消防士(大学の部) | H7.4.2~ | 大 | ||
さいたま市 | 消防 | H6.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
消防(救急救命士) | ○ | 資 | |||
千葉市 | 消防士(行政) | H8.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
消防士(建築) | ○ | ||||
消防士(電気) | ○ | ||||
消防士(化学) | ○ | ||||
消防士(救急救命士) | ○ | 資 | |||
東京 消防庁 |
消防官Ⅰ類(1回目)(教養試験方式) | H1.4.2~H15.4.1 | ○ | 消防官Ⅰ類(2回目)(教養試験方式) | |
消防官(専門系)(法律、建築、電気、電子・通信、化学、物理、土木、機械) | H1.4.2~ | 大 | ○ | ||
横浜市 | 消防【一般】 | H6.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
消防【専門】 | ○ | ||||
消防(救急救命士) | ○ | 資 | |||
川崎市 | 消防士 | H7.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
相模原市 | 消防 | H10.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
新潟市 | 消防士A | H8.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
消防士A※9月採用(23年) | H7.4.2~H14.4.1 | ○ | |||
消防士B※9月採用 | H8.4.2~H14.4.1 | ○ | |||
静岡市 | 消防士 | H8.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
浜松市 | Ⅰ類消防士 | H8.4.2~ | 大 | ○ | |
名古屋市 | 第1類・消防 | H6.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
京都市 | 上級消防職A | H7.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
大阪市 | 消防吏員A(男)Ⅰ | H9.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
消防吏員A(女)Ⅰ | ○ | ||||
消防吏員A(男)Ⅱ※10月採用 | H8.10.2~H14.10.1 | ○ | |||
消防吏員A(女)Ⅱ※10月採用 | ○ | ||||
堺市 |
消防吏員Ⅰ | H8.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
消防吏員Ⅱ※10月採用 | H7.4.2~H14.4.1 | ○ | |||
消防吏員Ⅲ(航海・機関) | H8.4.2~H15.4.1 | ○ | 資 | ||
消防吏員Ⅳ(航海・機関)※10月採用 | H7.4.2~H14.4.1 | ○ | 資 | ||
神戸市 | 消防(総合・自然科学) | H7.4.2~ | 大 | ○ | |
岡山市 | 消防(A) | H10.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
広島市 | 消防 | H9.4.2~ | ○ | ||
福岡市 |
消防吏員A | H7.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
北九州市 | 消防士 | H6.4.2~H15.4.1 | ○ | ||
熊本市 | 消防 | H6.4.2~H15.4.1 | ○ |